Test de Lüscher : test de los colores Max Lüscher.
Tipo de material:
TextoBarcelona : Paidós Ibérica, 1997Descripción: 181 páginasISBN: - 8475091725
- Test de los colores
- 157.7 L968
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Central Colección Referencia | Referencia | R.157.7 LUS (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 1312669 | ||
| Libro | Biblioteca Central Colección Referencia | Referencia | R.157.7 LUS (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 1316538 | ||
| Libro | Biblioteca Central Colección Referencia | Referencia | R.157.7 LUS (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 1368792 | ||
| Libro | Biblioteca Central Colección Referencia | Referencia | R.157.7 LUS (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 1316542 | ||
| Libro | Biblioteca Central Colección Referencia | Referencia | R.157.7 LUS (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 1368711 | ||
| Libro | Biblioteca Central Colección Referencia | Referencia | R.157.7 LUS (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 1349804 | ||
| Libro | Biblioteca Central Colección Referencia | Referencia | R.157.7 LUS (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 1381259 | ||
| Libro | Biblioteca Central Colección Referencia | Referencia | R.157.7 LUS (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 1381258 | ||
| Libro | Biblioteca Central Colección Referencia | Referencia | R.157.7 LUS (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 1381261 | ||
| Libro | Biblioteca Central Colección Referencia | Referencia | R.157.7 LUS (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 1381260 |
Contiene el test de Lüscher y el diagnóstico Lüscher
El Test de los colores de Lüscher es un tipo de evaluación proyectiva creada por el psicoterapeuta suizo Max Lüscher. Esta prueba permite explorar el estado emocional y psicosomático de una persona a partir de la elección y jerarquización que realiza de ocho colores distintos. Si bien es una prueba muy utilizada en distintos ámbitos con fines diagnósticos (laboral, clínico, educativo, forense), ha generado distintas controversias.
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.
