000 | 01938cam a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 010685 | ||
003 | UAHC_CL | ||
005 | 20170803120713.0 | ||
008 | 050317b2005 ag 000 spa | ||
020 | _a9871183143 | ||
040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
245 | 1 | 3 |
_aLa economía mundial y América Latina : _btendencias, problemas y desafíos / _ccompilador Jaime Estay Reyno. |
260 |
_bCLACSO _c2005 _aBuenos Aires |
||
300 | _a411 p. | ||
490 | 0 | _aGrupos de trabajo | |
520 | _aA fines del mes de agosto de 2004 se realizó en la Universidad Autónoma de Puebla, México. Durante los tres días que duró la reunión, y sobre la base de las ponencias que previamente se habían puesto en circulación, los miembros del GT discutieron acerca de la actual situación de la economía mundial, buscando identificador las principales tendencias que hoy la caracterizan y particularmente los rasgos que están presentes en la inserción de América Latina en ese escenario global. La discusión permitió avanzar en algunas respuestas compartidas, pero sobre todo precisar las principales líneas de reflexión e investigación que a juicio del GT requieren ser abordadas colectivamente para dar adecuada cuenta del complejo objeto de estudio que este tiene ante sí.\La variedad de los temas tratados va desde el análisis de las tendencias más generales presentes en la economía mundial y en los países desarrollados hasta la evaluación de algunas de las principales transformaciones que se han venido dando en distintas economías latinoamericanas. Esa variedad temática, sin embargo, se acompaña de algunos elementos comunes que se supone se harán manifiestos ante el lector al revisar los distintos trabajos que compone este libro. | ||
650 | 4 |
_aECONOMIA _zAMERICA LATINA |
|
650 | 4 |
_aECONOMIA INTERNACIONAL _xPAISES EN DESARROLLO |
|
653 | _aCOMPLEMENTARIA | ||
700 | 1 |
_aEstay Reyno, Jaime _ecomp. |
|
900 | _a338.9 ECON | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c10685 _d10685 |