000 | 02444cab a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c24579 _d24579 |
||
001 | 024579 | ||
003 | UAHC_CL | ||
005 | 20180806152918.0 | ||
008 | 100118s es 000 spa | ||
040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
100 | 1 | _aLópez García, Xosé. | |
245 | 1 | 0 |
_aCibermedios locales : _ben la encrucijada por la definición de modelos para tiempos convulsos / _cXosé López García. |
260 |
_bUniversidad de Sevilla, Departamento de Periodismo _aSevilla, España _c2012 |
||
300 | _app. 9-20 | ||
310 | _aSemestral | ||
500 | _aEn: Ambitos, n°21, 2012. pp. 9-20. ISSN 11391979 | ||
520 | _aLa crisis económica ha llevado a la mayoría de las editoras gallegas de diarios locales en papel a aplazar sus proyectos de renovación de las ediciones online. La fase de experimentación de la mano de la tecnología digital, que algunos medios pusieron en marcha a partir del año 2005, ha quedado hibernada. Ésta es una de las principales conclusiones de una investigación sobre la evolución de los cibermedios 1 gallegos entre los años 2009-2010 2 . El resultado de la radiografía de los cibermedios gallegos es una muestra de la tendencia general de los cibermedios locales en el \momento actual. | ||
650 | 4 | _aPERIODISMO | |
650 | 4 | _aCIBERCULTURA | |
773 | 0 |
_tçmbitos : revista internacional de comunicación _w024562 |
|
856 |
_uhttp://grupo.us.es/grehcco/ambitos21/01lopezxose.pdf _yAcceso electrónico al documeto |
||
900 | _aAMBITOS. REV. INT. COMUN.-21/12 | ||
942 |
_cREVA _2ddc |