000 | 06207cab a2200409 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c26454 _d26454 |
||
001 | 026454 | ||
003 | UAHC_CL | ||
005 | 20180809130136.0 | ||
008 | 130923b sp 000 eng | ||
037 | _aFundación Infancia y Aprendizaje: Crtra. de Canillas, 138, 16 C, 28043. Tf. 7596892; Fax: 3003527; correo electrónico: fundacionia@fia.es | ||
037 | _aFundación Infancia y Aprendizaje: Crtra. de Canillas, 138, 16 C, 28043. Tf. 7596892; Fax: 3003527; correo electrónico: fundacionia@fia.es | ||
040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
100 | 1 | _aAznar, Francisco Javier | |
245 | 1 | 0 |
_aHow students perceive the university's mission in a Spanish university : _bliberal versus entrepreneurial education? / _cFrancisco Javier Aznar, ...[et al.]. |
260 |
_bFundación Infancia y Aprendizaje _aMadrid _c2013 |
||
300 | _app. 17-33 | ||
310 | _aTrimestral | ||
500 | _aEn: C & E, vol. 25, no. 01, 2013. pp. 17-33. ISSN: 1578-4118. | ||
520 | _aEn este estudio exploramos en qué medida los estudiantes perciben que existe una dicotomía entre un modelo de universidad liberal y un modelo de universidad emprendedora. Esta investigación es importante porque compara las metas de la educación universitaria, en particular en el marco de Bolonia, con las propias expectativas de los estudiantes respecto a una educación liberal y otra basada en la empleabilidad. Se aplicó un cuestionario de 25 ítems que reflejaba los rasgos de la educación universitaria liberal y emprendedora, con una escala tipo Likert, a 488 estudiantes de diez disciplinas de la Universidad de Valencia, España, justo antes de la implantación del modelo de Bolonia. Un análisis factorial exploratorio reveló que los estudiantes perciben claramente la dicotomía entre la visión liberal y la visión emprendedora, independientemente de la disciplina. Una comparación intra-sujetos de las medias entre los ítems referidos a la visión 'liberal' y los referidos a la visión 'emprendedora' mostraron que, de forma significativa, los estudiantes de primer ciclo tienden a valorar más la visión liberal de su formación pero dicha diferencia de valoración decrece en los estudiantes de segundo ciclo. El proceso de Bolonia tiene como meta asegurar la dimensión liberal de la educación universitaria, pero pone especial énfasis en la empleabilidad. Una búsqueda genuina de soluciones que armonicen ambas opciones podría responder mejor a las expectativas de los estudiantes sobre su formación universitaria. | ||
650 | 4 | _aEMPLEO | |
650 | 4 | _aEMPRENDIMIENTO | |
650 | 4 | _aEDUCACION SUPERIOR | |
700 | 1 | _aRaga, Juan Antonio | |
700 | 1 |
_aBlanco, Carmen _etrad. |
|
700 | 1 | _aBalbuena, Juan Antonio | |
700 | 1 | _aCórdoba, Ana Isabel | |
700 | 1 | _aFernández, Mercedes | |
700 | 1 | _aRaduán, María Ángeles | |
700 | 1 | _aCórdoba, Ana Isabel | |
700 | 1 | _aFernández, Mercedes | |
700 | 1 | _aRaduán, María Ángeles | |
773 | 0 |
_tC&E : cultura y educación, revista de teoría, investigación y práctica _w026402 |
|
900 | _aC & E-01/13 | ||
942 |
_cREVA _2ddc |