000 | 03041cab a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c26872 _d26872 |
||
001 | 026872 | ||
003 | UAHC_CL | ||
005 | 20180801180546.0 | ||
008 | 121106b2011 cl l 1100 spa | ||
040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
100 | 1 | _aMendiburo-Seguel, Andrés | |
245 | 1 | 0 |
_aAdaptación de la Metodología Tuning para el levantamiento del perfil de egreso de los alumnos de bachillerato de la Universidad de Los Andes / _cJuan Carlos Aguilera, Gabriela Cuevas. |
260 |
_bConsejo Superior de Educación _c2011 _aSantiago, Chile |
||
300 | _app. 219-230 | ||
500 | _aEn: Calidad en la educación, no. 34, Julio 2011. pp. 219-230. ISSN 0717-4004.\\También disponible en formato electrónico. | ||
520 | _aEl objetivo del presente trabajo consiste en dar a conocer, de manera descriptiva, el modo en que se realizó el levantamiento del perfil de egreso de los alumnos del Programa de Bachillerato de la Universidad de los Andes (Chile), utilizando una adaptación de la metodología que se deriva del Proyecto Tuning y del Proyecto Tuning para Latinoamérica \y las directrices para la elaboración de perfiles de egreso institucional. Considerando que el Programa de Bachillerato tiene un carácter propedéutico a los estudios universitarios, este trabajo constituye una novedad al adaptar una metodología orientada a la elaboración de perfiles de carreras con salida profesional. | ||
650 | 4 | _aEDUCACION A DISTANCIA | |
650 | 4 | _aEVALUACION | |
700 | 1 | _aReininger, Marion | |
773 | 0 |
_tCalidad en la educación. _w026760 |
|
856 |
_ujavascript:VerArticulo=window.open('doc/70/cse_articulo973.pdf','VerArticulo','width=550,height=550,left=0,top=0,toolbar=No,location=No,scrollbars=yes,status=No,resizable=Yes,fullscreen=No');VerArticulo.focus(); void(0); _yAcceso electrónico al documento |
||
900 | _aCALID. EDUC.-34/11 | ||
942 |
_cREVA _2ddc |