000 | 03219cab a2200361 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c28838 _d28838 |
||
001 | 028838 | ||
003 | UAHC_CL | ||
005 | 20180803140722.0 | ||
008 | 140515s2013 cl 000 spa | ||
022 | _a07177356 | ||
040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
100 | 1 | _aMunita, Doina | |
245 | 1 | 0 |
_aArqueología y planificación territorial en Chile, situación actual y perspectivas. : _bel caso de estudio de la provincia de Cautín, Región de la Araucanía / _cDoina Munita, Fernando Peña-Cortés, Aldo Farías. |
260 |
_bUniversidad de Tarapacá _aArica _c2013 |
||
300 | _app. 293-310 | ||
500 | _aEn: Chungará (Arica), 2013, vol.45, no.2, p. 293-310 ISSN 0717-7356.\También disponible en formato electrónico. | ||
520 | _aResumen\\Se propone un modelo general de trabajo de incorporación de la arqueología en la planificación territorial de Chile, considerando al componente arqueológico como propio del medio físico. Mediante la revisión de la normativa relacionada, los instrumentos de planificación territorial y el estado actual de la consideración a nivel institucional de los recursos patrimoniales arqueológicos, se pretende evidenciar su importancia y la necesidad de su adecuado tratamiento en el proceso de ordenamiento del territorio. Para esto se modela la información arqueológica disponible para la Provincia de Cautín, en la Región de La Araucanía, como base para que dicho esquema sea replicable en otras regiones del territorio nacional.\\Palabras claves: arqueología, medio físico, planificación territorial, Araucanía - Chile. | ||
650 | 4 |
_aARQUEOLOGIA _zCHILE |
|
650 | 4 |
_aPLANIFICACION URBANA _zREGION DE LA ARAUCANIA (CHILE) |
|
653 | _aANTROPOLOGIA | ||
653 | _aARQUEOLOGIA | ||
700 | 1 | _aFarías, Aldo | |
700 | 1 | _aPeña-Cortés, Fernando | |
700 | 1 | _aFarías, Aldo | |
700 | 1 | _aPeña-Cortés, Fernando | |
773 | 0 |
_tChungará Arica : Revista de antropología chilena. _w028634 |
|
856 |
_uhttp://ref.scielo.org/mnzb66 _yAcceso electrónico al documento |
||
900 | _aCHUNGARA ARICA-02/13 | ||
942 |
_cREVA _2ddc |