000 | 01435cam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 029736 | ||
003 | UAHC_CL | ||
005 | 20170803123123.0 | ||
008 | 080213s1984 cl 000 eng | ||
040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
100 | 1 | _aGodoy Etcheverry, Sergio | |
245 | 1 | 0 |
_aUso e impacto de internet / _cSergio Godoy Etcheverry. |
260 |
_bCentro de Estudios de la Prensa, Facultad de Letras, Pontificia Universidad Católica de Chile _aSantiago, Chile _c1984- |
||
300 | _ap. 67-77 | ||
310 | _aSemestral | ||
500 | _aEn: Cuadernos de Información. no. 20, 2007. p. 67-77. ISSN 0716-162X. | ||
520 | _aEste artículo describe cómo Internet afecta el uso de las expectativas de los otros medios tradicionales en Chile desde el año 2003, comparando con otros países afiliados al proyecto WIP. La discusión también considera la generación de contenidos online y una serie de variables relacionadas a las expectativas políticas generales de la población. Así, los efectos de Internet son considerados junto a una serie de factores no tecnológicos como la educación y la edad de los usuarios, a modo de contrastar estos datos con la hipótesis de que las nuevas tecnologías digitales permiten mayor autonomía política e informativa de las personas. | ||
650 | 4 | _aINTERNET | |
650 | 4 | _aMEDIOS DE COMUNICACION DE MASAS | |
653 | _aCOMPLEMENTARIA | ||
653 | _aPERIODISMO | ||
900 | _aCUAD. INFORMACION-20/07 | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c29736 _d29736 |