000 | 03491cab a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c32005 _d32005 |
||
001 | 032005 | ||
003 | UAHC_CL | ||
005 | 20180725175405.0 | ||
008 | 040412b xx j 000 1 spa | ||
040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
100 | 1 | _aEtxebarria, Itziar | |
245 | 1 | 0 |
_a¿Qué nos hace sentir culpa? : _bcategorías de eventos en adolescentes y adultos de uno y otro sexo / _cItziar Etxebarria, Judith Pérez. |
300 | _app. 57-72 | ||
500 | _aEstudios de Psicología (España), 2003. Vol 24 (2). pp. 241-252 | ||
520 | _aEl objetivo de este estudio fue analizar con cierto detalle la gran diversidad de eventos que pueden provocar sentimientos de culpa. La muestra estuvo constituida por 202 sujetos: un grupo de adolescentes (64 varones y 65 mujeres) de 15 a 19 años y otro de adultos (34 varones y 39 mujeres) de 25 a 48 años. Los sujetos describieron su última experiencia de culpa y tres cosas que habitualmente les hacían experimentar sentimientos de culpa. En ambos casos, en el conjunto de la muestra, de las 21 categorías en las que se clasificaron los eventos, los mas frecuentes fueron los de "descuidos de la relación con alguien", "implicación de alguna desgracia ajena", "demora o descuido de los estudios o trabajo" y "ser rudo, desagradable, frío o agresivo con alguien". Se encontraron diferencias relevantes en las frecuencias de las distintas categorías en función de la edad y el sexo. | ||
700 | 1 | _aPérez, Judith | |
700 | 1 | _aPérez, Judith | |
773 | 0 |
_tEstudios de psicología. _w031866 |
|
900 | _aESTUD. PSICOL.-24(02)/03 | ||
942 |
_cREVA _2ddc |