000 | 02173cab a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c32096 _d32096 |
||
001 | 032096 | ||
003 | UAHC_CL | ||
005 | 20190808184905.0 | ||
008 | 091110b2009 cl l 1100 spa | ||
040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
100 | 1 |
_aAmpuero, Roberto _d1953- |
|
245 | 1 | 3 |
_aEl muro enterrado _cRoberto Ampuero. |
260 |
_bCEP _c2009 _aSantiago, Chile |
||
300 | _ap. 5-30 | ||
500 | _aEn: Estudios Públicos. -- Nº115 (invierno, 2009), p. 5-30. ISSN: 07161115. | ||
520 | _aA veinte años de la caída del Muro de Berlín, sostiene Roberto Ampuero en este ensayo, esa frontera de hormigón sigue rondando como un fantasma ominoso nuestra historia nacional y sus perspectivas. No habrá reencuentro del país, ni justicia, ni perdón, ni ampliación de la tolerancia, ni profundización de la democracia —se señala— si la izquierda chilena que no criticó públicamente el Muro (como no critica hoy públicamente los 50 años del castrismo) persiste en el silencio y la evasión. Centrándose exclusivamente en las víctimas de "nuestra" dictadura, esa izquierda continúa rehuyendo el debate sobre las dictaduras de "los partidos aliados" y sus víctimas, como su responsabilidad por haber alimentado el quiebre de la tradición democrática en Chile.\Escasean hoy en nuestro país —afirma el escritor chileno— mesas redondas, libros de ensayo o novelas que aborden este tema desde una perspectiva amplia, que apunten a la reflexión y construcción de nuevas plataformas de acuerdo nacional, y que nos permitan escribir un relato coherente e inclusivo de nuestra historia política reciente. Hay que combatir —agrega— la tendencia a ver sólo lo que queremos ver, pues no hay justicia sin verdad.\Frente a la omisión de la izquierda chilena —advierte Ampuero—, existe por cierto un correlato de centro y derecha, donde también se adeuda la autocrítica por el apoyo brindado a un régimen que violó derechos humanos. | ||
650 | 0 |
_aGuerra fría _92875 |
|
650 | 0 |
_aDerechos humanos _91010 |
|
650 | 0 |
_aSocialismo _9131 |
|
650 | 0 |
_aHistoria política chilena _9558 |
|
773 | 0 |
_tEstudios públicos _w032045 |
|
942 |
_cREVA _2ddc |