000 | 02665cab a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 039975 | ||
003 | UAHC_CL | ||
005 | 20170803124418.0 | ||
008 | 071119s2007 cl 000 spa | ||
040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
100 | 1 | _aToro Maureira, Sergio | |
245 | 1 | 0 |
_aConducta legislativa ante las iniciativas del ejecutivo : _bunidad de los bloques políticos en Chile / _cSergio Toro Maureira. |
260 |
_bInstituto de Ciencia Política. Pontificia Universidad Católica de Chile _c2007 _aSantiago, Chile |
||
300 | _ap. 23-41 | ||
500 | _aEn: Revista de Ciencia Política, vol. 27, n˚1, 2007. p. 23-41. ISSN 01761417. | ||
500 | _aEn: Revista de Ciencia Política, vol. 27, n°1, 2007. p. 23-41. ISSN 01761417. | ||
500 | _aEn: Revista de Ciencia PolÌtica, vol. 27, nç1, 2007. p. 23-41. ISSN 01761417. | ||
520 | _aEl presente artículo busca indagar sobre la conducta que presentó la Cámara de Diputados, respecto a los proyectos de ley que fueron enviados por el Ejecutivo en el periodo legislativo 2002-2006. Para ello, el autor intenta demostrar que una de las causas relevantes para que el gobierno de Ricardo Lagos cumpliera con éxito sus propuestas e iniciativas de ley, fue la alta unidad de los partidos oficialistas y el actuar heterogéneo del bloque opositor. Así, con el análisis de las votaciones en sala {Roll Call), este artículo ubica a cada uno de los partidos y coaliciones en un espacio porcentual de aprobación a las iniciativas del gobierno, posicionando a "Renovación Nacional" como un partido "pivote" que fluctuó entre los apoyos a las leyes del gobierno y su calidad de partido opositor | ||
520 | _aEl presente artículo busca indagar sobre la conducta que presentó la Cámara de Diputados, respecto a los proyectos de ley que fueron enviados por el Ejecutivo en el periodo legislativo 2002-2006. Para ello, el autor intenta demostrar que una de las causas relevantes para que el gobierno de Ricardo Lagos cumpliera con éxito sus propuestas e iniciativas de ley, fue la alta unidad de los partidos oficialistas y el actuar heterogéneo del bloque opositor. Así, con el análisis de las votaciones en sala {Roll Call), este artículo ubica a cada uno de los partidos y coaliciones en un espacio porcentual de aprobación a las iniciativas del gobierno, posicionando a "Renovación Nacional" como un partido "pivote" que fluctuó entre los apoyos a las leyes del gobierno y su calidad de partido opositor | ||
650 | 4 |
_aCOALICION DE GOBIERNO _zCHILE |
|
650 | 4 |
_aPODER LEGISLATIVO _zCHILE |
|
759 | _aPP128 | ||
773 | 0 |
_tRevista de Ciencias Sociales. _w039979 |
|
900 | _aREV. CIENC. POLIT.-01/07 | ||
942 | _cREVA | ||
999 |
_c39975 _d39975 |