000 | 05066cab a2200397 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c40785 _d40785 |
||
001 | 040785 | ||
003 | UAHC_CL | ||
005 | 20180731164914.0 | ||
008 | 110928b2011 cl 000 spa | ||
040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
100 | 1 | _aSalinas Varela, Edison | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálise da dinâmica do uso e ocupação da terra em pequenos municípios baianos do semi-árido brasileiro : _bo caso de Teofilândia / _cJosé Luiz Oliveira Batista, Rosangela Leal Santos. |
260 |
_bPontificia Universidad Católica de Chile _c2011 _aSantiago, Chile |
||
300 | _app. 139-155 | ||
500 | _aEn: Revista de geografía norte grande, n˚49, 2011. pp. 139-155. ISSN 0379-8682\\También disponible en formato electrónico. | ||
520 | _aPara representar a dinâmica socioeconômica do semi-árido nordestino, procurou-se avaliar as características da evolução temporo-espacial desta região. Escolheu-se um município de pequeño porte (aproximadamente 21.000 habitantes), com um perfil médio quanto aos aspectos sociais e econômicos do semi-árido baiano e analisou-se as modificações quanto ao uso e ocupação do solo num período de 15 anos (1993 a 2008). Utilizou-se técnicas de sensoriamento remoto para acompanhar esta dinâmica através de processamento digital de imagens do satélite Landsat 5 TM. Utilizou-se imagens de períodos subseqüentes para captar a variação sazonal contrastante entre períodos secos e chuvosos, devido ao forte contraste apresentando pela paisagem, principalmente quanto à concentração de biomassa, nestes dois períodos distintos. Foram definidas cinco classes principais de uso e cobertura do solo ligado ao uso da terra: pastagem, solo exposto, Caatinga, área urbana e água. O resultado final comprovou o uso extensivo da terra através das práticas de agropecuária extensiva. | ||
650 | 4 | _aUSO DE LA TIERRA | |
700 | 1 | _aUrrutia, Roberto | |
700 | 1 | _aEcheverría, Cristian | |
700 | 1 | _aMuñoz, María D. | |
700 | 1 | _aAguayo, Mauricio | |
700 | 1 | _aTorrejón, Fernando | |
700 | 1 | _aBizama, Gustavo | |
700 | 1 | _aEcheverría, Cristian | |
700 | 1 | _aMuñoz, María D. | |
700 | 1 | _aTorrejón, Fernando | |
773 | 0 |
_tRevista de geografía norte grande _w040513 |
|
856 |
_uhttp://www.scielo.cl/pdf/rgeong/n49/art09.pdf _yAcceso electrónico al documento |
||
900 | _aREV. GEOGR. NORTE GD.-49/11 | ||
942 |
_cREVA _2ddc |