000 | 01414cab a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c42399 _d42399 |
||
001 | 042399 | ||
003 | UAHC_CL | ||
005 | 20200511163319.0 | ||
008 | 030903s2003 mx # 000 1 spa | ||
040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
100 |
_aPacheco Méndez, Guadalupe _911942 |
||
245 | 1 | 0 |
_aDemocratización, pluralización y cambios en el sistema de partidos en México, 1991-2000 _cGuadalupe Pacheco Méndez. |
260 |
_aMéxico: _bUNAM, _c2003. |
||
300 | _app. 523-564 | ||
500 | _aEn: Revista mexicana de sociología, no. 03, 2003. pp. 523-564. ISSN 01882503. | ||
520 | _aEn este artículo se analizan los cambios en el sistema de partidos de México durante la década de 1991 - 2000. Se comparan las semejanzas y diferencias en el comportamiento electoral en una situación de desalineamiento y en una transición hacia la democracia. A partir de este marco, se analiza el paso de un sistema de partido hegemónico a uno caracterizado por un mayor pluralismo; se miden la volatilidad electoral y la pluralización del sistema de partidos y se desglosan los diferentes formatos específicos o subsistemas de partidos que localmente toma la configuración de la competencia partidaria en los cuatro procesos electorales estudiados. | ||
650 | 0 |
_aDemocratización _911497 _zMéxico |
|
650 | 0 |
_aPartidos políticos _911943 _zMéxico |
|
900 | _aREV. MEXICANA SOCIOLOGIA-03/03 | ||
942 | _cREVA |