000 | 01695nmm a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 043878 | ||
003 | UAHC_CL | ||
005 | 20221227151112.0 | ||
008 | 110531s2010 cl o d 000 spa | ||
040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
100 | 1 | _aMuñoz Solis, Inés | |
245 | 1 | 0 |
_aImpacto y evaluación de los residuos refractarios en su acopio sobre el medio ambiente, Fundación Caletones, División el Teniente _cInés Muñoz Solis, Fabián Fuentealba Sánchez, profesora guía Teresa Silva. |
260 |
_bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano _c2010. _aRancagua : |
||
300 | _a160 páginas. | ||
500 | _aTesis para optar al título de Ingeniero/a de Ejecución en Gestión Ambiental. | ||
502 | _aTesis (Ingeniería de Ejecución en Gestión Ambiental) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2010. | ||
516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl | ||
520 | _aEl presente estudio busca establecer los efectos del ladrillo refractario residual sobre el medio ambiente inmediato. Codelco es una empresa de clase mundial. Posee las mayores y mejores reservas de cobre del mundo; está en la avanzada del conocimiento y la tecnología; cuenta con una organización y un modelo de negocios que incentivan la creación de valor; sus trabajadores manifiestan motivación y se capacitan para participar en la construcción del futuro de la empresa, y sus ejecutivos han demostrado un alto nivel de competencias. | ||
650 | 0 |
_aMinería _94349 _xAspectos ambientales |
|
700 | 1 | _aFuentealba Sánchez, Fabián | |
700 | 1 |
_aSilva Díaz, Teresa _eprofesora guía |
|
900 | _aTIEGA 97 | ||
942 |
_cTS _2ddc |
||
999 |
_c43878 _d43878 |