000 | 02229nmm a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 044031 | ||
003 | UAHC_CL | ||
005 | 20220928114950.0 | ||
008 | 010822b2001 cl o d 000 spa | ||
040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
100 | 1 | _aLazcano Pérez, Nora | |
245 | 1 | 0 |
_aEvolución de las dotaciones por escalafón de instituciones participantes en el premio a la calidad de los servicios públicos _cNora Lazcano Pérez, Juan Otárola Soto ; Luis Romero Echeverría, profesor guía. |
260 |
_aSantiago, Chile: _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2001. |
||
300 | _a174 páginas. | ||
500 | _aTesis para optar al título de Ingeniero/a en Ejecución en Gestión Pública. | ||
502 | _aTesis (Ingeniería de Ejecución en Gestión Pública)--Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2001. | ||
516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
520 | _aEl trabajo de investigación "Evolución de las dotaciones de instituciones participantes en el Premio a la Calidad de los Servicios Públicos", período 1990 a 1998 se realizó en 10 instituciones con lo que se obtuvo la información necesaria para medir el impacto de la capacitación en el Recurso Humano en los procesos de la Modernización del Estado. Las instituciones consideradas para este estudio son: Fondo Nacional de Salud, Junta Nacional de Jardines Infantiles, Servicio de Cooperación Técnica, Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas, Servicio de Cooperación Técnica, Caja de Previsión de la Defensa Nacional, Municipalidad de Santiago, Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente, Servicio Agrícola Ganadero y Corporación de Fomento de la Producción. | ||
650 | 0 |
_aAdministración pública _92599 _zChile |
|
650 | 0 |
_aServicios públicos _92157 _zChile |
|
650 | 0 |
_aCapacitación de empleados _914249 |
|
650 | 0 |
_aRecursos humanos _914250 _zChile |
|
700 | 1 | _aOtárola Soto, Juan | |
700 |
_aRomero Echeverría, Luis _912433 _eprofesor guía |
||
856 |
_uhttp://bibliotecadigital.academia.cl/xmlui/handle/123456789/5786 _yDisponible en línea (PDF). Biblioteca Digital UAHC |
||
900 | _aTIEGPU 23 | ||
942 |
_cTS _2ddc |
||
999 |
_c44031 _d44031 |