000 | 02279nmm a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 044807 | ||
003 | UAHC_CL | ||
005 | 20220908122422.0 | ||
008 | 170125s2017 cl o d 000 spa | ||
040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
100 | 1 | _aUribe Valencia, Adrianna | |
245 | 1 | 0 |
_aCambios paisajísticos asociados a la instalación de tranques de relave. Caso de estudio : _bMinera Pelambres, localidades de Cuncumén y Caimanes, IV Región de Coquimbo _cAdrianna Uribe; profesoras guías Daniela Raposo y Gabriela Escalona. |
260 |
_aSantiago, Chile: _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2017. |
||
300 | _a147 páginas. | ||
500 | _aTesis para optar al Grado de Licenciado/a en Geografía y al Título de Geógrafo/a. | ||
502 | _aTesis (Licenciatura en Geografía) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2017. | ||
516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
520 | _aEl siguiente estudio fue desarrollado por medio de un núcleo de investigación temático, en donde se hizo una revisión de los cambios paisajísticos que han provocado la instalación de dos tranques de relaves en las localidades de Cuncumén y Caimanes, basándose en la evaluación del valor paisajístico que es utilizada por el SEIA en los estudios de impacto ambiental. En este sentido se determinó que existen dos zonas que recibieron las mayores perturbaciones paisajísticas en ambas localidades, ya que sus elementos biofísicos, estéticos y estructurales han sido alterados significativamente. Para determinar cuantitativamente los cambios percibidos en estos lugares, es que se trabajó con matrices de valorización y con imágenes satelitales en diferentes periodos de tiempo dentro de 20 años. | ||
650 | 0 |
_aPaisaje urbano _97790 |
|
650 | 0 |
_aEspacio urbano _94652 |
|
650 | 0 |
_aMinería _xAspectos ambientales _915268 _zChile |
|
700 | 1 |
_aRaposo Quintana, Gabriela _eprofesora guia |
|
700 | 1 |
_aEscalona Thomas, Daniela _eprofesora guía |
|
856 |
_uhttp://bibliotecadigital.academia.cl/xmlui/handle/123456789/3944 _yDisponible en línea. Contenido parcial (PDF). Biblioteca Digital UAHC (disponible contenido parcial de la tesis a solicitud del autor) |
||
900 | _aTLGEO 41 | ||
942 | _cTS | ||
999 |
_c44807 _d44807 |