000 | 02522cam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004644 | ||
003 | UAHC_CL | ||
005 | 20170803120049.0 | ||
008 | 040610b1997 mx 000 spa | ||
020 | _a9686454683 | ||
040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
245 | 1 | 4 |
_aLos retos de la población / _cCecilia Rabell, coordinadora. |
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_bFLACSO _aMéxico _c1997 |
||
300 | _a382 p. | ||
504 | _aBibliografía: p. 378-382 | ||
520 | _aLos diez artículos que integran este volumen abordan temas relevantes sobre la dinámica poblacional sus interrelaciones con otros procesos sociales y naturales.\Los cuatro primeros trabajos presentan diferentes aspectos de la relación entre la población, el desarrollo económico y el deterioro del medio ambiente, Un distrito de riego en Sinaloa, la montaña de Guerrero y el corredor turísitco de Cancún-Tulum son los espacios analizados en tres de los trabajos. El cuarto es una reflexión conceptual y metodológica acerca de los procesos de deforestación en América Latina. El tema de la adolescencia aparece en dos trabajos; en uno se analizan aspectos de la conducta sexual y reproductiva de los jóvenes y en el otro se hace una sugerente reflexión en torno a la construcción social del concepto adolescencia. El enfoque de estrategias familiares para explicar la participación económica de las unidades domésticas es el tema de otro de los artículos.\También se tocan temas referidos a la población de la tercera edad: uno de los ensayos indaga acerca de los factores que determinan el retiro de la actividad económica, mientras que en el otro se estudia el sistema de pensiones en México. En el último de los textos se evalúan los efectos que ha tenido la política de descentralización del sector salud en los servicios de planificación familiar.\Los temas tratados utilizan enfoques provenientes de diversas disciplinas de las ciencias sociales y naturales, lo que implica integrar y compatibilizar la información cualitativa y cuantitativa obtenida para responder a preguntas surgidas de ámbitos disciplinarios que no son sólo demográficos. Destaca el empleo de metodología estadística avanzada que apenas empieza a ser aplicada en México y que otorga a los análisis mayor rigor y fuerza explicativa. | ||
651 | 4 |
_aAMERICA LATINA _xPOBLACION _xASPECTOS ECONOMICOS |
|
651 | 4 |
_aAMERICA LATINA _xPOBLACION _xASPECTOS SOCIALES |
|
653 | _aSOCIOLOGIA | ||
700 | 1 |
_aRabell, Cecilia Andrea _ecoord. |
|
900 | _a304.6 RAB | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c4644 _d4644 |