000 | 00999nmm a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 048159 | ||
003 | UAHC_CL | ||
005 | 20221024164840.0 | ||
008 | 070327s2007 cl o d 000 spa | ||
040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
100 | 1 | _aPaz Soto, Orlando | |
245 | 1 | 0 |
_aSistema educacional y calidad educativa de la novena región de la Araucanía _cOrlando Paz Soto; profesor guía Marly Melo Cofré. |
260 |
_aSantiago, Chile: _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2007. |
||
300 | _a195 páginas. | ||
500 | _aTesis para optar al grado académico de Licenciado/a en Sociología y al título de Sociólogo/a. | ||
502 | _aTesis (Sociología) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2007. | ||
516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
650 | 0 |
_aCalidad de la educación _9855 |
|
650 | 0 |
_aEducación _zChile _92306 |
|
700 | 1 |
_aMelo Cofré, Marly _eprofesor guía |
|
900 | _aTSOC 89 | ||
942 | _cTS | ||
999 |
_c48159 _d48159 |