000 | 01696cmm a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 046647 | ||
003 | UAHC_CL | ||
005 | 20230717130344.0 | ||
008 | 171107s2017 cl d 000 spa | ||
040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
100 |
_aParedes Oyarzún, Víctor _9575 |
||
245 | 1 | 3 |
_aTerremoto grado 7: _bla crisis del canal de todos los chilenos _cVíctor Paredes ; profesor guía Rodolfo Arenas. |
260 |
_bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2017 _aSantiago, Chile: |
||
300 | _a1 cd rom | ||
500 | _aTesis para optar al título de periodista y al grado académico de Licenciado en Comunicación Social. | ||
502 | _aTesis (Periodismo)--Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2017. | ||
516 | _aTesis electrónica (PDF) | ||
520 | _aTelevisión Nacional de Chile (TVN), conocido también como "El canal de todos los chilenos", fue por muchos años la estación televisiva más importante del país de acuerdo a los números entregados por la Time Ibope, hoy Kantar Ibope Media, empresa dedicada a la medición del rating, en sus informes entregados diariamente, durante muchos años y hasta el día de hoy, en donde vemos que los números bajaron considerablemente, en comparación a lo que fue en sus mejores años. La bonanza vivida está alejada de su realidad actual, al igual que sus años de prosperidad y con escasa representatividad para la audiencia. El bajo rating deja en evidencia el mal momento que atraviesa el canal estatal. | ||
650 | 0 |
_aTelevisión _9579 |
|
650 | 0 |
_aAudiencias _9580 |
|
700 |
_93112 _aArenas Romero, Rodolfo _eprofesor guía |
||
700 |
_aHermosilla Acevedo, Beatriz _9700 |
||
900 | _aTPERIO 144 | ||
942 | _cTS | ||
999 |
_c49855 _d49855 |