000 | 02598cmm a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 045129 | ||
003 | UAHC_CL | ||
005 | 20230720122043.0 | ||
008 | 161229s2016 cl 000 spa | ||
040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
100 |
_aSalvatierra Cabello, Marisella _91963 |
||
245 | 1 | 0 |
_aEvaluación de la contraprestación obligatoria en la asignación de espectro radioeléctrico como herramienta de bienestar social _cMarisella Salvatierra, María Sánchez; profesor guía Juan Valeria. |
260 |
_bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2018. _aSantiago, Chile : |
||
300 | _a81 páginas. | ||
500 | _aTesis para optar al grado de Magister en Gerencia Pública. | ||
502 | _aTesis (Magister en Gerencia Pública)--Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2018. | ||
516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
520 | _aEn el actual escenario económico y social, el acceso igualitario a las Tecnologías de Información y Comunicación TICs (informática, telecomunicaciones e información), es uno de los factores determinantes de la igualdad de oportunidades de las personas en el proceso de creación de valor. Chile, ha enfrentado ese desafío y ha experimentado importantes progresos en materia de telecomunicaciones en los últimos años (originados a partir de la temprana desregulación del mercado), lo que le ha permitido posicionarse a nivel regional como el país que exhibe las mejores tasas de penetración en telefonía móvil e Internet, así como evidentes progresos en la reducción de la brecha de acceso urbano - rural. A pesar de los esfuerzos públicos y privados realizados, aún permanecen vigentes brechas de acceso que se originan fundamentalmente en la disparidad de ingresos y situación geográfica, por lo cual se adoptó un cambio en la política pública de asignación del espectro vigente hasta la fecha, incorporándose el concepto de "contraprestaciones" como un elemento esencial para lograr en el menor tiempo posible la disminución de la brecha existente. El principal concurso que contempló este modelo corresponde a la asignación de la banda 700 MHz, cuya implementación fue completada por las tres Concesionarias asignatarias en marzo del 2017 | ||
650 | 0 |
_92022 _aTecnología de la información _xAspectos sociales _zChile |
|
650 | 0 |
_92023 _aTecnología de la información _xPolítica gubernamental _zChile |
|
700 |
_aValeria Quilapán, Juan _eprofesor guía _91671 |
||
700 |
_aSánchez Cornejo, María Alejandra _91964 |
||
900 | _aTMGPU 41 | ||
942 | _cTS | ||
999 |
_c50288 _d50288 |