000 | 02399cmm a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 045194 | ||
003 | UAHC_CL | ||
005 | 20230606063747.0 | ||
008 | 160125s2015 cl 000 spa | ||
040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
100 |
_aVargas Escobar, Danny _92734 |
||
245 | 1 | 0 |
_aAutoconcepto y elección vocacional según género en estudiantes diurnos de primer año de pre-grado que pertenecen a la UAHC: _cDanny Vargas; profesor guía Paulina Vidal. _bun estudio comparativo |
260 |
_bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2017. _aSantiago, Chile : |
||
300 | _a1 cd rom | ||
500 | _aTesis para optar al título de Magíster en Sociología. | ||
502 | _aTesis (Sociólogo) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2017. | ||
516 | _aTesis electrónica (PDF) | ||
520 | _aEn el presente estudio se aplicó el cuestionario de autoconcepto AF-5 que contempla las dimensiones académico, social, familiar y físico, y que fue validado a la población estudiada presentando un Alfa de Cronbach de ,812. La metodología utilizada fue cuantitativa, de profundidad descriptiva comparativa a partir de un alcance temporal seccional, y con una muestra no probabilística intencionada que contó con 86 casos, siendo el 52,3% hombres y el 47,7% mujeres. Del 100% de la muestra, el 35,7% se identificó con el género masculino, el 45,2% con el género femenino, el 10,7% con ambos géneros, y el 8,3% con ningún género. Dentro de los hallazgos principales, se encontró diferencias estadísticamente significativas según género en la dimensión autoconcepto físico, siendo los hombres los que obtuvieron mayores puntaciones que las mujeres, no encontrándose diferencias en el resto de dimensiones. Tampoco se encontró diferencias en el autoconcepto global ni en sus dimensiones según género. Por otro lado, se encontró mayor paridad de género en las carreras de Sociología y Psicología. Siendo las carreras de Historia, Geografía, Administración Pública y Derecho las que presentan mayor proporción de hombres, y Trabajo Social y Antropología mayor proporción de mujeres. | ||
610 | 0 |
_93405 _aUniversidad Academia de Humanismo Cristiano (Chile) |
|
650 | 0 |
_980 _a Orientación vocacional |
|
650 | 0 |
_93404 _aElección vocacional |
|
650 | 0 |
_93115 _aJóvenes |
|
700 |
_aVidal Pollarolo, Paulina _95138 |
||
900 | _aTMSOC 06 | ||
942 | _cTS | ||
999 |
_c50496 _d50496 |