000 | 01572cab a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c50895 _d50895 |
||
001 | 034275 | ||
003 | UAHC_CL | ||
005 | 20220929063620.0 | ||
008 | 140530s2013 sp 000 spa | ||
040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
100 |
_aAnguera, Carles _93913 |
||
245 | 1 | 3 |
_aLa representación del futuro del alumnado _cCarles Anguera Cerarols, Antoni Santiesteban Fernández. |
260 |
_bGRAÓ _aBarcelona, España _c2013 |
||
300 | _ap. 81-89 | ||
310 | _aTrimestral | ||
500 | _aEn: Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, geografía e historia. No. 73, abril 2013. pp. 81-89. ISSN: 1133-9810. | ||
520 | _aLas ciencias sociales pretenden educar a alumnos y alumnas para que se conviertan en ciudadanos activos, responsables y con unos valores capaces de contribuir al desarrollo, es decir, construir el futuro. Este elemento de la temporalidad humana ha recibido siempre atención por parte de todas las civilizaciones. A partir de un trabajo de investigación que realizamos con alumnos de tercero de la ESO, analizamos qué imágenes del futuro tienen éstos y la importancia de que los estudiantes puedan aprenderlo. Si no incorporamos el aprendizaje del futuro, el fin de las ciencias sociales no se alcanza. | ||
650 | 0 |
_aAprendizaje _9408 |
|
650 | 0 |
_aRepresentaciones sociales _93915 |
|
653 | _aConciencia histórica | ||
653 | _aTemporalidad humana | ||
700 |
_93914 _aSantisteban, Antoni |
||
773 | 0 |
_tIber : Didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia. _w034242 |
|
900 | _aIBER-73/13 | ||
942 |
_cREVA _2ddc |