000 | 02047cmm a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c50941 _d50941 |
||
001 | 000318 | ||
003 | UAHC_CL | ||
005 | 20210909180428.0 | ||
008 | 170907s2017 cl 000 spa | ||
035 | _aCENTRAL | ||
040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
100 |
_aCastillo Venegas, Valeska _94113 |
||
245 | 1 | 0 |
_aFecunda _cValeska Castillo; profesor guía Carolina Bravo. |
260 |
_bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _aSantiago, Chile: _c2018. |
||
300 | _a1 cd rom | ||
500 | _aTesis para optar al título de Coreógrafa, y al Grado de Licenciada en Danza. | ||
502 | _aTesis (Licenciatura en Danza) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2018. | ||
516 | _aTesis electrónica (PDF) | ||
520 | _aFecunda es una propuesta creativa que toma forma a través de un proyecto coreográfico basado en una experiencia personal. Mediante dicha experiencia se proyecta construir y reconstruir una realidad a través de la mirada de distintos creadores. Fecunda se compone de 4 coreografías creadas por cuatro coreógrafos distintos, todos basándose en la misma idea o concepto. La primera creación fue realizada por quien escribe y es el origen de la experiencia y de donde se desprende el proyecto que nos convoca. La puesta en escena y el formato de exposición de cada una de las coreografías, difieren considerablemente entre ellas. Fecunda, no solo se realizó desde la mirada de distintos creadores, sino que también se presentó en distintos formatos; video danza (lo que incluye, playas, mar, rocas, vegetación, etc.), sala de casa, escenario y sala de clases. Esto hizo que la interpretación se situara desde distintos lugares dependiendo de su formato y el público presente en cada una de ellas. | ||
650 | 0 |
_93902 _aDanza |
|
650 | 0 |
_94104 _aCoreografía |
|
700 |
_aBravo de la Sota, Carolina _94114 _eprofesor guía |
||
856 |
_uhttp://bibliotecadigital.academia.cl/xmlui/handle/123456789/4496 _yDisponible en línea (PDF). Biblioteca Digital UAHC |
||
900 | _aTDAN 142 | ||
942 |
_cTS _2ddc |