000 | 07557cab a2200373 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c52355 _d52355 |
||
001 | 031428 | ||
003 | UAHC_CL | ||
005 | 20190708123519.0 | ||
008 | 150602s2018 cl 000 spa | ||
040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
100 |
_aMartínez Riquelme, Pablo _98333 |
||
245 | 1 | 0 |
_aGeografía y vida cotidiana. La escala de lo cotidiano para entender lo global _cPablo Martínez Riquelme. |
260 |
_bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano _c2018 _aSantiago, Chile |
||
300 | _app. 5-20 | ||
310 | _aAnual. | ||
362 | 0 | _aAño 1, no. 1 (nov. 2002)- . | |
500 | _aEn: Espacios. Revista de Geografía. Vol. 8, no. 15, 2018. p. 5-20. ISSN: 07190573. | ||
520 | _aLa vida cotidiana ha adquirido una creciente relevancia para la geografía, tanto desde la perspectiva de las prácticas de los sujetos, como de la forma de entender éstas en contextos multiescalares. El presente documento busca realizar una revisión crítica a las vinculaciones conceptuales entre la geografía y la cotidianidad, a partir de la noción de escala y prácticas sociales, postulando que se puede contribuir al entendimiento de lo cotidiano desde el espacio social. Se busca concluir, más que afirmaciones que cierren un debate complejo y actual, plantear interrogantes que lo continúen, tales como: ¿es la cotidianeidad un campo diferenciado de la geografía humana?, o ¿cuál es el límite de lo cotidiano, toda vez que éste expresa la unión simbiótica de lo local y lo global? Y cuál es la capacidad de la geografía de superar lo corporal y material del espacio e incorporar la dimensión inmaterial e inmanente de la vida social, sin perder su “geograficidad”. Estas preguntas se plantan ideas fuerzas para continuar su discusión basados en la concepción de la Geografía como una ciencia social. | ||
650 | 0 |
_9878 _aGeografía |
|
653 | _aVida cotidiana | ||
653 | _aPrácticas espaciales | ||
773 | 0 |
_tEspacios : Revista de Geografìa _w031409 |
|
856 |
_uhttp://revistas.academia.cl/index.php/esp/article/view/1031/1144 _yDisponible en línea (PDF). |
||
900 | _aESPACIOS-15/18 | ||
942 |
_cREVA _2ddc |