000 | 02379nmm a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000313 | ||
003 | UAHC_CL | ||
005 | 20230711133633.0 | ||
008 | 170707s2019 cl o d 000 spa | ||
040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
100 |
_aContreras Sotomayor, Gabriela _98811 |
||
245 | 1 | 0 |
_aChile e inmigración: _bla influenciadel inmigrante al mercado laboral chileno entre los años 2005-2017 en relación al desempleo nacional _cGabriela Contreras, Paz Cofré; profesor guía Jaime Vivanco. |
260 |
_aSantiago, Chile: _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2019. |
||
300 | _a121 páginas. | ||
500 | _aTesis para optar al título de Cientista Político y al grado de Licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. | ||
502 | _aTesis (Cientista Político) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2019. | ||
516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
520 | _aEl aumento paulatino en el flujo de inmigrantes se puede explicar por el fenómeno que está atravesando Latinoamérica denominado "Migración Sur-Sur", el cual consiste en que las personas de países menos desarrollados de la región se trasladan hacia países cercanos con mayor desarrollo. Chile está viviendo este fenómeno debido a que se está comportando como un receptor de inmigrantes de otros países de América Latina, quienes en gran medida se trasladan motivados por la búsqueda de mejores oportunidades laborales. Esto se ve reflejado en las cifras del Departamento de Extranjería y Migración (DEM) y del Instituto Nacional de Estadística (INE), donde se muestra que la composición de los inmigrantes para el 2017 la conforman en un25,2% por peruanos, 21,1% por colombianos, 13,8% por venezolanos, 12,4% por haitianos,8,5% por bolivianos, 2,1% por chinos y 1,8% por españoles. En relación a estas cifras se puede observar que existe un porcentaje alto de inmigrantes latinoamericano que ingresan al país dejando demostrado que la "Migración Sur-Sur" es un fenómeno que está presente. | ||
650 | 0 |
_91817 _aInmigrantes _xCondiciones sociales |
|
650 | 0 |
_98759 _aInmigrantes _zChile _zSantiago |
|
650 | 0 |
_96820 _aTrabajo _xAspectos sociales |
|
700 |
_98812 _aCofré Sotomayor, Paz |
||
700 |
_91097 _aVivanco González, Jaime _eprofesor guía |
||
900 | _aTCIPO 62 | ||
942 | _cTS | ||
999 |
_c52479 _d52479 |