000 | 02096nmm a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000302 | ||
003 | UAHC_CL | ||
005 | 20230711113648.0 | ||
008 | 171024s2019 cl o d 000 spa | ||
040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
100 |
_aCortés Valenzuela, Matías _910160 |
||
245 | 1 | 0 |
_aDiagnóstico y evaluación de la estructura organizacional del subdepartamento de información ciudadana del INE _cMatías Cortés; profesor guía Juan Valeria. |
260 |
_aSantiago, Chile: _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2019. |
||
300 | _a77 páginas. | ||
500 | _aTesis para optar al Grado de Licenciado/a en Gobierno y Gestión Pública. Tesis para optar al Título de Administrador/a Público/a. | ||
502 | _aTesis (Administración Pública) --Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2019. | ||
516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
520 | _aNuestra investigación busca explorar y analizar el cómo, en aras de la modernidad institucional enmarcada dentro de un proceso de modernización de la administración pública en el país, la demanda de información desde la ciudadanía impacta en la percepción que esta construye sobre las instituciones que forman parte de la administración pública. En este caso particular abordaremos la labor de la Oficina de Atención Usuaria del Instituto Nacional de Estadísticas, en adelante INE, la cual ejerce el rol de nexo entre las solicitudes de la sociedad civil y lo que realiza la institución. Decidimos abordar esta institución en particular como ejemplo, ya que la cantidad de información que genera el INE, y por lo tanto la cantidad de solicitudes de información que recibe, sirve de buen ejemplo del cómo estas unidades de atención ciudadana adquieren una gran importancia en esta relación ciudadanía - administración. | ||
650 | 0 |
_92274 _aAdministración pública _zChile |
|
650 | 0 |
_91174 _aModernización _xPolítica gubernamental _zChile |
|
700 |
_aValeria Quilapán, Juan _91671 _eprofesor guía |
||
900 | _aTADPU 352 | ||
942 | _cTS | ||
999 |
_c52869 _d52869 |