000 | 02404cab a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c52908 _d52908 |
||
001 | 042303 | ||
003 | UAHC_CL | ||
005 | 20200106153955.0 | ||
008 | 150313s2014 cl 000 spa | ||
040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
100 |
_aCampos Medina, Fernando _910271 |
||
245 | 1 | 3 |
_aLa escala geográfica de la exclusión en Santiago de Chile: _bun análisis territorial de la política pública de regeneración barrial y mejoramiento de resultados escolares _cFernando Campos Medina. |
260 |
_aSantiago, Chile: _bUniversidad de Chile, _c2014. |
||
300 | _app. 65-89 | ||
500 | _aEn: Revista INVI, no. 82, 2014. p. 65-89. 07181299. | ||
520 | _aUn número creciente de políticas públicas define la escala local como espacio privilegiado para la intervención del gobierno. Observando los espacios de intervención definidos por diversos programas en la escala local, constatamos que raramente existe coincidencia territorial entre ellos. ¿Qué sucede allí? Generalmente esto se ha diagnosticado como ejemplo de descoordinación en la intervención del Estado. Este artículo defiende una explicación alternativa argumentando la falta de congruencia espacial es el resultado de un problema escalar, dónde la extensión geográfica de la exclusión socio-espacial ha alcanzado tal magnitud, que cualquier selección de espacios locales en su interior, resulta plausible pero al mismo tiempo insuficiente para abordar la verdadera extensión de los problemas sociales. Mediante la descripción de los espacios de intervención definidos para la regeneración de barrios y el mejoramiento de los niveles de aprendizaje en escuelas, ambos dentro del área metropolitana de Santiago (AMS), se avanzará en una discusión sobre la geografía de exclusión social y de las políticas públicas. Como resultado se destaca que la escala de la exclusión es de macro-zonas, esto es una geografía superior al nivel local, delineando zonas concentradoras, extendidas y espacios intersticiales, como espacialidades recurrentes de problemas sociales en el AMS. | ||
650 | 0 |
_aBarrios _zChile _910244 _xAspectos sociales |
|
650 | 0 |
_aPolíticas públicas _zChile _92859 |
|
650 | 0 |
_aSegregación en la enseñanza _9853 _yChile |
|
856 |
_uhttp://www.revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/863 _yAcceso electrónico al documento |
||
900 | _aREVISTA INVI-82/14 | ||
942 | _cREVA |