000 | 02127nmm a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c52995 _d52995 |
||
001 | 044895 | ||
003 | UAHC_CL | ||
005 | 20210909180519.0 | ||
008 | 170622s2017 cl 000 spa | ||
040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
100 |
_aContreras Rojas, Octavio _910569 |
||
245 | 1 | 3 |
_aRepresentación y trasvasación de los femenino en relatos de viajeros europeos en Chile 1817-1829. _cOctavio Contreras; profesor guía Viviana Gallardo. |
260 |
_aSantiago, Chile: _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2020. |
||
300 | _a1 cd rom | ||
500 | _aTesis para optar al Grado de Licenciado en Historia, mención Estudios Culturales. | ||
502 | _aTesis (Licenciatura en Historia) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2020. | ||
516 | _aTesis electrónica (PDF) | ||
520 | _aLa metodología utilizada para realizar esta investigación corresponde principalmente a la discusión bibliográfica, que ayudará a construir aspectos relacionados con la literatura de viajes, el contexto histórico y el desarrollo de las ciencias y el pensamiento europeo, además de la utilización de los testimonios obtenidos a partir de los relatos de cuatro viajeros europeos sobre los comportamientos y apariencias de la mujer en Chile, los cuales serán analizados mediante textos relativos a la situación de la mujer en Europa durante el período. Así, el primer capítulo consistirá en describir el contexto histórico, por medio de fuentes bibliográficas, que permitirá situar a los viajeros y a los sujetos que estos observaron, considerando los cambios políticos, sociales y culturales, el segundo capítulo abordara tanto los aspectos teóricos sobre la literatura de viaje como las posibles influencias dadas por la expansión científica en la construcción de los relatos por parte de los viajeros europeos. | ||
650 | 0 |
_97051 _a Historia universal |
|
700 |
_aGallardo Porras, Viviana _94230 _eprofesor guía |
||
856 |
_uhttp://bibliotecadigital.academia.cl/xmlui/handle/123456789/5272 _yDisponible en línea (PDF). Biblioteca Digital UAHC |
||
900 | _aTLHIS 208 | ||
942 |
_cTS _2ddc |