000 | 02767cmm a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000330 | ||
003 | UAHC_CL | ||
005 | 20220307115418.0 | ||
008 | 171121s2019 cl 000 spa | ||
040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
100 |
_aCabeza, Liliana _911678 |
||
245 | 1 | 3 |
_aArticulación de habilidades sociolaborales en estudiantes de primero a cuarto de Educación Media Técnico Profesional _cStephanie Bermudes, Camila Ribé, Camila Rojas; profesora guía David Román. |
260 |
_aSantiago, Chile: _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2019. |
||
300 | _a1 cd rom | ||
500 | _aTesis para optar al título de Profesor de Educación Diferencial con mención en Trastornos Específicos del Lenguaje Oral. | ||
502 | _aTesis (Profesor de educación diferencial) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2019. | ||
516 | _aTesis electrónica (PDF) | ||
520 | _aLa Educación Media Técnico Profesional posee el desafío de desarrollar estudiantes preparados para ser parte del mundo productivo del país. Hoy los empleadores buscan profesionales que demuestren habilidades Sociolaborales - cualidades personales que los transforman en colaboradores más adaptables, más proactivos, más resilientes y más responsables. El objetivo de dicha investigación es Elaborar un Protocolo de Actuación que articule las Habilidades Sociolaborales que se deben desarrollar en los estudiantes de Enseñanza Media del Instituto Superior de Comercio Francisco Araya Bennett con las necesarias para realizar un proceso de práctica profesional e/o inserción laboral. El cual pretende abrir el debate en torno a la infusión de habilidades Sociolaborales en el currículo del Instituto Superior de Comercio Francisco Araya Bennett y su impacto en la futura inserción laboral de los egresados. La metodología utilizada consistió en el análisis documental y estudio de caso confrontada con los puntos de vista de las autoras. El aporte dice relación a la necesidad de infundir las habilidades sociolaborales en el currículo e implementar estrategias metodológicas y evaluativas que mejoren las propuestas educativas. Se concluye con una matriz de triangulación la cual permite un análisis de la investigación realizada. | ||
650 | 0 |
_aEducación inclusiva _zChile _92666 |
|
650 | 0 |
_95797 _aInserción laboral _xEducación Técnico Profesional |
|
653 | _aHabilidades sociolaborales | ||
653 | _aPráctica profesional | ||
700 |
_aRibé, Camila _911680 |
||
700 |
_aRojas, Camila _911681 |
||
700 |
_aTrengove Thiele, Ethel _eprofesora guía _97446 |
||
856 |
_yDisponible en PDF. Biblioteca Digital UAHC. _uhttp://bibliotecadigital.academia.cl/xmlui/handle/123456789/5475 |
||
900 | _aTPEDIF 266 | ||
942 |
_cTS _2ddc |
||
999 |
_c53342 _d53342 |