000 | 02203nmm a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000313 | ||
003 | UAHC_CL | ||
005 | 20241012064439.0 | ||
008 | 241011s2023 cl o d 000 spa | ||
040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
100 |
_aParra Becerra, Daniel _920553 |
||
245 | 1 | 4 |
_aRespuesta del Estado de Chile frente a los casos de violencia sexual perpetrada por agentes del Estado entre el 19 de octubre y el 30 de noviembre de 2019
_cDaniel Parra, María José Montenegro ; profesora guía Andrea Pequeño. |
260 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2023. |
||
300 | _a86 páginas. | ||
500 | _aTesis para optar al título de Cientista Político/a y al grado de Licenciado/a en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. | ||
502 | _aTesis (Ciencia Política y Relaciones Internacionales) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2023. | ||
516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
520 | _aEste estudio examina la respuesta del Estado chileno frente a las recomendaciones realizadas por organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos sobre los casos de violencia sexual perpetrada por agentes del Estado durante las jornadas de protesta social dadas a partir del 18 de octubre de 2019.La investigación, de carácter cualitativo, utiliza una estrategia de análisis de contenido para abordar cuatro informes elaborados del Ministerio de Justicia, entre los años 2020 y 2022, y lograr evidenciar los hallazgos respecto de las medidas adoptadas en materia de respuestas frente a los casos de violencia sexual perpetrada por agentes del Estado. Así, en el desarrollo de la investigación se identifican que en el abordaje a esta problemática se plantean acciones fundamentalmente ligadas a cooperación interinstitucional y la capacitación de Carabineros y de la Policía de Investigaciones. | ||
650 | 0 |
_a18 de Octubre, 2019 (Estallido Social) _915373 |
|
650 | 0 |
_a Derechos humanos _zChile _91416 |
|
700 |
_aMontenegro Cayupi, María José _920554 |
||
700 |
_aPequeño Bueno, Andrea _919326 _eprofesora guía |
||
900 | _aTCIPO 96 | ||
942 |
_cTS _2ddc |
||
999 |
_c62169 _d62169 |