000 | 01580nmm a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000302 | ||
003 | UAHC_CL | ||
005 | 20241024171546.0 | ||
008 | 241024s2022 cl o d 000 spa | ||
040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
100 |
_aMuñoz Catalán, Felipe _920605 |
||
245 | 1 | 3 |
_aEfectividad de los programas pie en la inclusión, sociabilización y no deserción escolar de niñas y niños con trastorno espectro autista _cFelipe Muñoz ; profesora guía Hilda Carrera Gamonal. |
260 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2022. |
||
300 | _a73 páginas. | ||
500 | _aTesis para optar al grado de Licenciado/a en Gobierno y Gestión Pública y al título de Administrador/a Público/a. | ||
502 | _aTesis (Administración Pública) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2022. | ||
516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
520 | _aEn el presente trabajo de investigación, realizado por dos estudiantes de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, para la carrera de Administración Pública, con la finalidad de encontrar los diversos factores que aumentan el índice de deserción escolar de alumnos con Trastorno Espectro Autista (TEA) y proponer una mejora al programa de educación escolar (PIE). | ||
650 | 0 |
_aDeserción escolar _zChile _zSantiago _94029 |
|
650 | 0 |
_aInclusión educativa _912714 |
|
700 |
_aCarrera Gamonal, Hilda _96017 _eprofesor guía |
||
700 |
_aRivas Morales, Bryan _920606 |
||
900 | _aTADPU 452 | ||
942 |
_cTS _2ddc |
||
999 |
_c62201 _d62201 |