000 | 01450nmm a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UAHC | ||
005 | 20241029174218.0 | ||
008 | 241029s2023 cl o d 000 spa | ||
040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
100 |
_aPérez Vicencio, Marcelo _920626 |
||
245 | 1 | 0 |
_aEvaluación del principio de no discriminación en la intervención con enfoque género de la CENABAST en el año 2022 _cMarcelo Pérez ; profesor guía Jaime Vivanco. |
260 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2023. |
||
300 | _a111 páginas. | ||
500 | _aTesis para optar al título profesional de Administrador/a Público/a y grado de Licenciado/a en Gobierno y Gestión Pública. | ||
502 | _aTesis (Administración Pública) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2023. | ||
516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
520 | _aEsta investigación tiene como objetivo evaluar en qué porcentaje se cumplió con el principio de no discriminación en la intervención con enfoque de género de la CENABAST, para ello se analizará la intervención, identificando sus componentes claves. También, se determinará el porcentaje de cumplimiento de la intervención con el indicador de género planteado por la DIPRES | ||
650 | 0 |
_aGénero _xAspectos sociales _9605 |
|
700 |
_aVivanco González, Jaime _91097 _eprofesor guía |
||
900 | _aTPADPU 96 | ||
942 |
_cTS _2ddc |
||
999 |
_c62212 _d62212 |