000 | 02993nmm a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UAHC | ||
005 | 20241104162142.0 | ||
008 | 241104s2023 cl o d 000 spa | ||
040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
100 |
_aRetamales Trujillo, Sonia _920635 |
||
245 | 1 | 0 |
_aGestión local de políticas públicas de cuidados : _cSonia Retamales ; profesor guía Hernán García. _bSistema Barrial de Cuidados y Casa Igualdad de la Municipalidad de Santiago |
260 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2023. |
||
300 | _a60 páginas. | ||
500 | _aTesis para optar al título profesional de Administrador/a Público/a y grado de Licenciado/a en Gobierno y Gestión Pública. | ||
502 | _aTesis (Administración Pública) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2023. | ||
516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
520 | _aLa siguiente investigación corresponde a un estudio exploratorio y descriptivo en el ámbito de las políticas públicas de cuidados desde gobernanzas locales. Se enfoca en la experiencia de implementación y co-gestion de un Sistema Barrial de Cuidados diseñado por la Municipalidad de Santiago, el cual se materializa en el año 2023 con la apertura del espacio Casa Igualdad gracias a una colaboración público-privada de entidades que buscan satisfacer las necesidades complejas de quienes habitan en el territorio. El objetivo es analizar los aportes a la comunidad que es estratégica para este sistema propuesto por el municipio, distinguiendo sus dimensiones a través de un trabajo de campo centrado en las personas usuarias y la gestión interna del enfoque sistémico. Con miras a los objetivos propuestos, se empleó una metodología mixta en la que se recolectaron y analizaron datos tanto cuantitativos como cualitativos para su interpretación conjunta. Mediante la aplicación de cuestionarios estandarizados al grupo estratégico de personas usuarias y entrevistas semi estructuradas a profesionales ligados directamente con la gestión administrativa, estos instrumentos permitieron establecer que el grupo estratégico al que apunta el enfoque de cuidados tiene una valoración positiva de los servicios de Casa Igualdad en tanto estos contribuyen a su bienestar físico y emocional, posicionándoles al centro de la política pública como personas cuidadoras y sujetos de derecho. El sistema está construido sobre un sólido anclaje a la orgánica municipal, pensado en garantizar su continuidad en términos administrativos y en la asignación permanente de recursos económicos, al integrar la temática a la oferta programática de la unidad municipal que lidera el proyecto. | ||
650 | 0 |
_aPolíticas públicas _zChile _92859 |
|
650 | 0 |
_aBarrios _xAspectos sociales _zChile _910244 |
|
650 | 0 |
_aPropuestas a Municipios _919976 |
|
700 |
_aGarcía Moresco, Hernán _917384 _eprofesor guía |
||
900 | _aTPADPU 97 | ||
942 |
_cTS _2ddc |
||
999 |
_c62219 _d62219 |