000 | 02404nmm a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UAHC | ||
005 | 20241108152718.0 | ||
008 | 241108s2023 cl o d 000 spa | ||
040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
100 |
_aAlcaíno Godoy, José Luis _920667 |
||
245 | 1 | 0 |
_aLos efectos de la aplicación del Decreto N° 315 de 2010 de educación y del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 de 2009 en el procedimiento administrativo de obtención del Reconocimiento Oficial del Estado en los establecimientos educacionales de la Región Metropolitana en el período 2022 – 2023.
_cJosé Luis Alcaíno ; profesor guía Hernán García. |
260 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2023. |
||
300 | _a94 páginas. | ||
500 | _aTesis para optar al título profesional de Administrador/a Público/a y grado de Licenciado/a en Gobierno y Gestión Pública. | ||
502 | _aTesis (Administración Pública) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2023. | ||
516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
520 | _aConocidas son las cifras de desigualdad social que afectan a nuestra sociedad, que por lo demás, post pandemia de COVID-19, siguen preocupando y con mucha fuerza aflorando en cada uno de los informes económicos que la OCDE1 realiza para Chile. En 2015, el país ocupaba el puesto número dos en desigualdad entre los miembros de esta organización (medida a través del índice de Gini, antes y después de impuestos y transferencias); después de México lo siguen Turquía, Estados Unidos y Lituania, siendo los países con menor desigualdad Islandia, Eslovaquia y Eslovenia. La desigualdad de Chile es intra e interregional, por lo tanto, los ingresos del 10% de la población más rica del país son 27 veces mayores que el decil más pobre, por sobre el promedio de los países de la OCDE, donde el 10% más rico gana 9,6 veces más que el 10% más pobre (siendo esta la mayor diferencia de los últimos 30 años). Actualmente en Chile, el 20% de mayores ingresos lo es 10 veces más que el 20% más pobre. (Económicos, 2023). | ||
650 | 0 |
_aAcceso a la educación _916167 |
|
650 | 0 |
_aDesigualdad social _zChile _96133 |
|
650 | 0 |
_aEducación _xAspectos sociales _zChile _92300 |
|
700 |
_aGarcía Moresco, Hernán _917384 _eprofesor guía |
||
900 | _aTPADPU 107 | ||
942 |
_cTS _2ddc |
||
999 |
_c62242 _d62242 |