000 | 01919nmm a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000340 | ||
003 | UAHC_CL | ||
005 | 20250124135620.0 | ||
008 | 241121s2023 cl o d 000 spa | ||
040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
100 |
_aInostroza Torrealba, Yamil _920746 |
||
245 | 1 | 0 |
_aY tomando sus redes, le siguieron : _cYamil Inostroza ; profesora guía Carolina Mascareño. _bcaracterización del discurso de líderes de opinión religiosos en la red social X |
260 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2023. |
||
300 | _a115 páginas. | ||
500 | _aTesis para optar al Título de Periodista y al grado académico de Licenciada/o en Comunicación Social. | ||
502 | _aTesis (Periodismo) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2023. | ||
516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
520 | _aEn particular, las redes sociales son un ambiente que genera comunidades en las que, inevitablemente, emergen figuras que se destacan por compartir en línea sus actividades con respecto a sus ocupaciones o comentarios sobre contingencia. Al hacer un análisis preliminar de las redes sociales y, específicamente, la red social (antes llamada Twitter), se observa que muchos líderes religiosos comentan sobre temas políticos o sociales, algunos de manera muy activa, y que muchas personalidades famosas en otras áreas (como la música, el deporte, la academia, la política o la TV) comparten mensajes espirituales que llegan a tener un alcance mayor que los de los mismos líderes religiosos. | ||
650 | 0 |
_aDiscursos _911746 |
|
650 | 0 |
_aRedes sociales _xAspectos sociales _91845 |
|
700 |
_aMascareño Orellana, Carolina _920747 |
||
856 |
_uhttps://bibliotecadigital.academia.cl/handle/123456789/7393 _yDisponible en línea (PDF). Biblioteca Digital UAHC |
||
900 | _aTPPER 66 | ||
942 | _cTS | ||
999 |
_c62278 _d62278 |