000 | 02730nmm a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000321 | ||
003 | UAHC_CL | ||
005 | 20241219171657.0 | ||
008 | 241219s2023 cl o d 000 spa | ||
040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
100 |
_aVizanskis Lagos, Allen _921049 |
||
245 | 1 | 0 |
_aEvaluar la implementación de metodologías activas para lograr aprendizajes significativos en un establecimiento público del sector poniente de Santiago en un 2° y 6° año básico _cAllen Vizanskis, Carolina Pérez, Pía Barrera ; profesora guía Patricia Barrientos. |
260 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2023. |
||
300 | _a95 páginas. | ||
500 | _aTesis para optar al título de Profesor/a de Educación Diferencial con mención en Trastornos Específicos del Lenguaje Oral. | ||
502 | _aTesis (Pedagogía en Educación Diferencial) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2023. | ||
516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
520 | _aLa investigación se desprende del proyecto efectuado el año 2022 por las autoras del presente, el cual se titula: “¿Cómo implementar metodologías activas que motiven y generen aprendizajes significativos en los estudiantes pertenecientes a primer y segundo ciclo de una escuela pública del sector poniente de Santiago?”. La respuesta a la problemática de estudio fue por medio de la capacitación al profesorado del primer y segundo ciclo básico a través de la integración de metodologías activas que permitieran direccionar el proceso enseñanza aprendizaje del estudiantado, con la finalidad de crear espacios significativos, participativos e integrativos dentro del aula. Es por esta razón, que esta segunda parte tiene como función monitorear la puesta en marcha del proyecto, el cual tiene como objetivo actual evaluar la implementación de las metodologías activas en los niveles antes mencionados de la institución de muestra. Esto se efectuará explorando el paradigma evaluativo interpretativo aplicando un enfoque cualitativo, así como también, utilizando técnicas e instrumentos de recogida de información a través de entrevistas, entrevistas semiestructuradas y el promedio de calificaciones de los sujetos de estudio, lasque nos permitirán comprobar si la ejecución de estas fue eficaz o requieren de proyecciones que impliquen propuestas de mejora. | ||
650 | 0 |
_aAprendizaje _xAspectos sociales _91904 |
|
650 | 0 |
_aMetodología _911861 |
|
700 |
_aPérez Navarro, Carolina _921050 |
||
700 |
_aBarrera Favreau, Pía _921051 |
||
700 |
_aBarrientos Díaz, Patricia _96935 _eprofesor guía |
||
900 | _aTPEDIF 424 | ||
942 |
_cTS _2ddc |
||
999 |
_c62380 _d62380 |