000 | 02690nmm a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000321 | ||
003 | UAHC_CL | ||
005 | 20250127114724.0 | ||
008 | 250114s2023 cl o d 000 spa | ||
040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
100 |
_aBarra Cáceres, Katy _921102 |
||
245 | 1 | 0 |
_aPropuesta de evaluación de habilidades básicas de lenguaje en estudiantes de tercer año de EGB con y sin NEE _cKaty Barra, Natalia Peralta ; profesor guía Marco Alarcón. |
260 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2023. |
||
300 | _a108 páginas. | ||
500 | _aTesis para optar al título de Profesor/a de Educación Diferencial con mención en Trastornos Específicos del Lenguaje Oral. | ||
502 | _aTesis (Pedagogía en Educación Diferencial) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2023. | ||
516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
520 | _aEsta investigación propone un instrumento de medición de habilidades básicas de lenguaje no estandarizadas, para diagnosticar el nivel real que poseen estudiantes de tercer año de EGB para proponer enseñarles en el nivel requerido. Inspirados en la prueba MIA (Hevia et al, 2021), que evalúa habilidades básicas para estudiantes entre 5 a 15 años, se profundizó en niveles más específicos de habilidades propias del desarrollo lingüístico de 3er año de EGB, considerando 7 tareas: lectura de sílabas, lectura de palabras, ordenación de secuencias y creación de relato, lectura oral de texto escrito, identificación semántica por analogías, recontado con apoyo visual y comprensión oral. La prueba se sometió a juicio de expertos, se corrigió y luego se realizó una aplicación piloto a 10 niños/as de una escuela de la 5ta región de Valparaíso con la finalidad de probar el instrumento. De los niños de la muestra 3 pertenecen al PIE y 7 no. Como resultado de la aplicación inicial 4 leen silábicamente, 3 realizan lectura palabra a palabra y unidades cortas. Ninguno presenta lectura fluida. En comprensión oral solo 2 logran extraer información explícita, mientras que 4 realizan inferencias y dan una opinión crítica de una lectura realizada, validándose inicialmente el instrumento. | ||
650 | 0 |
_aInclusión educativa _912714 |
|
650 | 0 |
_aHabilidades del lenguaje _95856 |
|
650 | 0 |
_aLenguaje de los niños _918136 |
|
700 |
_aPeralta González, Natalia _921103 |
||
700 |
_aAlarcón Silva, Marco _910690 _eprofesor guía |
||
856 |
_uhttps://bibliotecadigital.academia.cl/handle/123456789/7406 _yDisponible en línea (PDF). Biblioteca Digital UAHC |
||
900 | _aTPEDIF 429 | ||
942 | _cTS | ||
999 |
_c62406 _d62406 |