000 | 02485nmm a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000321 | ||
003 | UAHC_CL | ||
005 | 20250121130727.0 | ||
008 | 250117s2022 cl o d 000 spa | ||
040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
100 |
_aAraya Juárez, Katherine _921132 |
||
245 | 1 | 3 |
_aViolencia de Género Vial en las calles de Santiago a través de narrativas de mujeres ciclistas _cKatherine Araya, Fernanda Vega ; profesor guía Krishna Tolentino |
260 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2022. |
||
300 | _a36 páginas. | ||
500 | _aTesis para optar al grado académico de Licenciado/a en Psicología y título de Psicólogo/a. | ||
502 | _aTesina (Psicología) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2022. | ||
516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
520 | _aEl objetivo fue caracterizar la violencia de género-vial, mediante un análisis cualitativo a través de narrativas de mujeres ciclistas víctimas de violencia vial y de género mientras pedalean por las calles de Santiago. Se trata de un muestreo intencionado realizado mediante la recolección de narrativas recogidas a través de la plataforma Instagram, las cuales fueron sometidas a un análisis de contenido narrativo. Los resultados muestran que la violencia vial en mujeres ciclistas es un fenómeno actual y presente en las calles de Santiago, visualizando escasos planes gubernamentales. Los relatos dan cuenta de la emergencia de factores comunes del cómo se ejerce la violencia de género vial hacia mujeres ciclistas las que se expresan a través de conductas de acoso, agresiones, insultos, tocaciones no consentidas, violación, etc. que provienen principalmente de hombres, que actuando en completa impunidad vulneran el derecho de acceso al espacio público en forma segura y en igualdad de condiciones provocando inseguridad, violencia, exclusión y violación de derechos que afectan gravemente a mujeres al convertirlas en víctimas alterando su noción subjetiva de bienestar, tranquilidad y seguridad de acceso y desplazamiento en espacios públicos y privados con efectos en su mayoría traumáticos. | ||
650 | 0 |
_aViolencia contra las mujeres _zChile _95523 |
|
650 | 0 |
_aSeguridad en el tránsito _zChile _91522 |
|
700 |
_aTolentino Toro, Krisna _916099 _eprofesora guía |
||
700 |
_aJorquera Viera, Almendra _921135 |
||
900 | _aTPSICO 1087 | ||
942 |
_cTS _2ddc |
||
999 |
_c62424 _d62424 |