000 | 01592nmm a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000321 | ||
003 | UAHC_CL | ||
005 | 20250120130335.0 | ||
008 | 250120s2024 cl o d 000 spa | ||
040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
100 |
_aCastro Valdivia, Paola _921136 |
||
245 | 1 | 3 |
_aEstrés escolar en el ciclo de educación básica y los elementos estresores de hoy _cPaola Castro ; profesor guía Gustavo Bustos. |
260 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2024. |
||
300 | _a33 páginas. | ||
500 | _aTesis para optar al grado académico de Licenciado/a en Psicología y título de Psicólogo/a. | ||
502 | _aTesina (Psicología) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2024. | ||
516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
520 | _aEsta investigación tiene como objetivo analizar la manifestación del estrés escolar post-Covid-19 en estudiantes de 6° año básico del colegio Politécnico N° 133, en la comuna de Lo espejo. Se aplicará el test de la persona bajo la lluvia (PHBLL), observación directa, como también registro de los espacios de convivencia durante las jornadas de clases, cuya finalidad será analizar la percepción de los estudiantes con respecto al Estrés Escolar y los principales estresores que los afectan actualmente. | ||
650 | 0 |
_aCOVID-19 (Enfermedad) _xAspectos psicológicos _915313 |
|
650 | 0 |
_aEstrés en niños _910440 |
|
700 |
_aBustos Gajardo, Gustavo _916582 _eprofesor guía |
||
900 | _aTPSICO 1090 | ||
942 |
_cTS _2ddc |
||
999 |
_c62426 _d62426 |