000 | 01758nmm a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 048796 | ||
003 | UAHC_CL | ||
005 | 20250130165724.0 | ||
008 | 250130s2022 cl o d 000 spa | ||
040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
100 |
_aCalderón Ortiz, Hilda _921194 |
||
245 | 1 | 0 |
_aPercepciones respecto de los factores de riesgo que inciden en la violencia de género, en mujeres de la población Santiago de la comuna de Estación Central _cHilda Calderón. Lissette Cortés ; profesor guía Fernando Cofré. |
260 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2022. |
||
300 | _a70 páginas. | ||
500 | _aTesis para optar al título de Asistente Social y al grado de Licenciado/a en Trabajo Social. | ||
502 | _aTesis (Trabajo Social) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2022. | ||
516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
520 | _aLa violencia de género es reconocida por ser ejercida desde un hombre hacia una mujer como también desde una mujer hacia un hombre, esta violencia tiene su origen en las desigualdades de género, asimismo en el abuso de poder, considerando la existencia de normas dañinas. También queremos mencionar que frecuentemente los estudios relacionados con la violencia de género, están vinculados mayoritariamente desde el hombre hacia la mujer, existiendo una cultura violenta. que se ha normalizado. | ||
650 | 0 |
_aViolencia _xAspectos sociales _98990 |
|
650 | 0 |
_aGénero _xAspectos sociales _9605 |
|
650 | 0 |
_aViolencia contra las mujeres _91075 |
|
700 |
_aCofré Cerda, Fernando _916965 _eprofesor guía |
||
700 |
_aCortés Báez, Lisette _921195 |
||
900 | _aTTRASO 720 | ||
942 |
_cTS _2ddc |
||
999 |
_c62450 _d62450 |