000 | 02189nmm a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000321 | ||
003 | UAHC_CL | ||
005 | 20250328140426.0 | ||
008 | 250328s2021 cl o d 000 spa | ||
040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
100 |
_aJara Reyes, Verónica _921310 |
||
245 | 1 | 0 |
_aUna investigación explotaría – descriptiva sobre el fenómeno motivacional de las jóvenes voluntarias en la institución Bomberos de Chile pertenecientes al Cuerpo Metropolitano Sur en un contexto de violencia e inequidad de género _cVerónica Jara ; profesor guía Milton Vidal. |
260 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2023. |
||
300 | _a83 páginas. | ||
500 | _aTesis para optar al grado académico de Licenciado/a en Sociología y al título de Sociólogo/a. | ||
502 | _aTesis (Sociología) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2023. | ||
516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
520 | _aEn la actualidad el concepto motivación pertenece a un campo de estudio altamente investigado por las ciencias sociales en sus diferentes áreas de aplicación, sean estas de tipo; laboral, educacional, comunitarias, deportivas e incluso familiar. Significando para el área investigativa un campo de interés de carácter multidisciplinario y multifactorial. Así, la motivación es y ha sido especialmente un objeto de estudio de interés psicológico y sociológico, debido al carácter social que la conforma, sin embargo, la mayoría de los estudios actuales referentes a la motivación, la abordan desde una perspectiva organizacional con objetivo productivista, donde se mide la motivación según índices que funcionen en virtud de los niveles de producción de la empresa u organización, dejando a un lado al sector no lucrativo, pues este resulta más dificultoso de medir, ya que no contiene dimensiones motivacionales de tipo material, monetario e incluso de seguridad. | ||
650 | 0 |
_aMotivación (psicología) en adolescencia _916827 |
|
650 | 0 |
_aBomberos _917856 |
|
700 |
_aVidal Rojas, Milton _97555 _eprofesor guía |
||
900 | _aTSOC 300 | ||
942 |
_cTS _2ddc |
||
999 |
_c62511 _d62511 |