000 | 02204nmm a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000302 | ||
003 | UAHC_CL | ||
005 | 20250416174840.0 | ||
008 | 250416s2023 cl o d 000 spa | ||
040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
100 |
_aOvando Tramón, Lientur _921434 |
||
245 | 1 | 3 |
_aObesidad y políticas públicas : _cLientur Ovando Tramón ; profesor guía Mauricio Espinosa. _banálisis del impacto de la Ley de Etiquetado en el marco del “Sistema Elige Vivir Sano”. Estudio de caso en la comuna de Curacaví |
260 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2023. |
||
300 | _a41 páginas. | ||
500 | _aTesis para optar al grado de Licenciado/a en Gobierno y Gestión Pública y al título de Administrador/a Público/a. | ||
502 | _aTesis (Administración Pública) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2023. | ||
516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
520 | _aEl presente estudio tiene como objetivo conocer las perspectivas y percepciones sobre la Promoción de la salud nutricional del programa Elige vivir sano del Ministerio de salud de Chile. El estudio es de tipo descriptivo, transversal y exploratorio y se ha desarrollado a través de la aplicación de una encuesta semiestructurada, que apunta hacia la percepción y apreciación de los usuarios. En base a la sistematización cualitativa de los resultados, se puede apreciar la fuerte exposición a la información a la que acceden los usuarios, sin embargo por otro lado, se aprecia la mantención individual de prácticas no saludables asociadas a procesos más complejos en cuanto a la conducta alimentaria. La paradoja de este fenómeno, representa los sustentos de lo que se podría transformar en la base de nuevas políticas públicas que ofrezcan respuesta más directa a la problemática de la nutrición en nuestro país. | ||
650 | 0 |
_aPolíticas públicas _zChile _92859 |
|
650 | 0 |
_aSalud pública _xAspectos sociales _zChile _917108 |
|
650 | 0 |
_aNutrición _xAspectos sociales _zChile _92614 |
|
700 |
_aEspinosa Cerpa, Mauricio _914732 _eprofesor guía |
||
900 | _aTADPU 478 | ||
942 |
_cTS _2ddc |
||
999 |
_c62565 _d62565 |