000 | 01631nmm a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000302 | ||
003 | UAHC_CL | ||
005 | 20250416175203.0 | ||
008 | 250416s2023 cl o d 000 spa | ||
040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
100 |
_aRodríguez Pozo, María Jesús _921435 |
||
245 | 1 | 3 |
_aTransporte público en Buin: análisis de variables y el impacto que tienen en la percepción de sus usuarios _cMaría Jesús Rodríguez ; profesor guía Mauricio Espinosa. |
260 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2023. |
||
300 | _a64 páginas. | ||
500 | _aTesis para optar al grado de Licenciado/a en Gobierno y Gestión Pública y al título de Administrador/a Público/a. | ||
502 | _aTesis (Administración Pública) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2023. | ||
516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
520 | _aEste estudio busca inspeccionar a fondo las causas de los actuales problemas de transporte en la comuna de Buin, todo esto con el fin de llegar a los posibles efectos que pueden tener las soluciones más nombradas, investigando el problema de raíz y las diversas variables que pueden tener respecto a las resoluciones, ya sea desde el ámbito político, los desafíos del gobierno local o desde la mirada del rol fiscalizador de parte del Ministerio de Transporte. | ||
650 | 0 |
_aTransporte _xAspectos sociales _93896 |
|
650 | 0 |
_aTransporte de pasajeros _zChile _xAdministración _915477 |
|
700 |
_aEspinosa Cerpa, Mauricio _914732 _eprofesor guía |
||
900 | _aTADPU 482 | ||
942 |
_cTS _2ddc |
||
999 |
_c62566 _d62566 |