000 | 02343nmm a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000302 | ||
003 | UAHC_CL | ||
005 | 20250422132840.0 | ||
008 | 250422s2023 cl o d 000 spa | ||
040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
100 |
_aPalacios Parra, Diego _921453 |
||
245 | 1 | 3 |
_aParticipación ciudadana en la gestión urbana : _cDego Palacios ; profesora guía Paz Barrientos Romero. _bel caso del programa quiero mi barrio población San Joaquín, Pedro Aguirre Cerda |
260 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2023. |
||
300 | _a71 páginas. | ||
500 | _aTesis para optar al grado de Licenciado/a en Gobierno y Gestión Pública y al título de Administrador/a Público/a. | ||
502 | _aTesis (Administración Pública) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2023. | ||
516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
520 | _aEl sistema político en Chile atraviesa una de sus crisis más profundas en términos de representatividad, confianza y participación ciudadana (CEPAL, 2021). En este sentido, resulta crucial conocer los posibles aportes que puede significar la implementación de programas como el que aquí se busca analizar. En la década previa a la crisis socio política más grande de los últimos años en Chile, se comenzaban a identificar transformaciones respecto del vínculo de la sociedad civil con las instituciones públicas. Entre 2008 y 2018 la participación en acciones políticas aumentó 28 puntos porcentuales pasando desde un 24% a un 52%. La preferencia por la democracia como sistema político también alcanzó un 52% en 2018. Sin embargo, una de cada cinco personas en Chile cree que en algunas situaciones un gobierno autoritario podría ser mejor opción, cifra que hasta la fecha se comportaba de manera estable y considerada como una de las más altas de América Latina. A su vez, los índices de evaluación negativa al funcionamiento del congreso, partidos políticos y tribunales han ido en constante aumento (PNUD, 2020). | ||
650 | 0 |
_aParticipación ciudadana _zChile _91814 |
|
650 | 0 |
_aProgramas sociales _zChile _93782 |
|
650 | 0 |
_aIntervención ciudadana _910359 |
|
700 |
_aBarrientos Romero, Paz _910686 _eprofesora guía |
||
900 | _aTADPU 484 | ||
942 |
_cTS _2ddc |
||
999 |
_c62573 _d62573 |