000 | 02136nmm a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UAHC | ||
005 | 20250519172347.0 | ||
008 | 250519s2022 cl o d 000 spa | ||
040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
100 |
_aToro Castro, Fernanda _921603 |
||
245 | 1 | 0 |
_aMedición de la pobreza multidimensional en Chile y sus implicancias para entender la pobreza de la comuna de Ollagüe, en contraste del crecimiento económico y desarrollo de Antofagasta como región _cFernanda Toro ; profesora guía Hilda Carrera. |
260 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2022. |
||
300 | _a81 páginas. | ||
500 | _aTesis para optar al título profesional de Administrador/a Público/a y grado de Licenciado/a en Gobierno y Gestión Pública. | ||
502 | _aTesis (Administración Pública) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2022. | ||
516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
520 | _aEn el año 2015 comenzó a utilizarse una metodología multidimensional para medir la pobreza en Chile, y sus resultados podrían constituirse como un insumo de gran relevancia y valor en la elaboración e implementación de políticas públicas para la superación de la pobreza en el país. Medir la pobreza a partir de una perspectiva multidimensional, y no solamente desde los ingresos, permite entenderla desde la complejidad que la caracteriza y, por ende, apuntar hacia soluciones de política más integrales y coherentes con la realidad social. Además, permite dar cuenta de las particulares de la pobreza y las distintas consecuencias que puede tener la problemática en diferentes lugares, incluso dentro de un mismo país o región, aportando elementos para entender, por ejemplo, por qué en una región de altos ingresos como Antofagasta, existe una comuna tan pobre como Ollagüe. | ||
650 | 0 |
_aPobreza _xAspectos sociales _94678 |
|
650 | 0 |
_aPolíticas públicas _zChile _92859 |
|
650 | 0 |
_aCrecimiento económico _91329 |
|
700 |
_aCarrera Gamonal, Hilda _eprofesora guía _96017 |
||
900 | _aTPADPU 74 | ||
942 |
_cTS _2ddc |
||
999 |
_c62649 _d62649 |