000 | 02155nmm a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000340 | ||
003 | UAHC_CL | ||
005 | 20250610170937.0 | ||
008 | 250610s2023 cl o d 000 spa | ||
040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
100 |
_aGutiérrez Gutiérrez, Gabriela _921659 |
||
245 | 1 | 0 |
_aSignificados de participación de las integrantes de la Colectiva Cadencia Kuriche como primera comparsa de mujeres de Tumbe Carnaval en el Valle del Mapocho _cGabriela Gutiérrez ; profesor guía Freddy Urbano. |
260 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2023. |
||
300 | _a63 páginas. | ||
500 | _aTesis para optar al grado académico de Licenciada/o en Trabajo Social. Tesis para optar al título de Asistente Social. | ||
502 | _aTesis (Trabajo Social) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2023. | ||
516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
520 | _aLa importancia de esta investigación radica en que es una temática escasamente estudiada, ampliar el conocimiento respecto a los discursos y dinámicas de las mujeres que componen la colectividad en torno a los significados que le dan a su participación nos acercará a la comprensión del movimiento feminista de los últimos años, Tumbe como recreación reciente, 20 años para ser exactas, por lo que, urge investigar y conocer respecto a estos espacios de colectividad separatistas. La investigación nos permitirá tener visiones concretas respecto a sus luchas, causas y métodos de organización, también la definición que esta colectividad tiene; como feminista, antirracista y anti patriarcal, tiene directa relación a la reciente expansión del movimiento feminista latinoamericano y la lucha del pueblo afrodescendiente chileno, por lo que es relevante conocer dichas concepciones y relatos de las mujeres que componen la agrupación. | ||
650 | 0 |
_aDanza afroamericana _917258 |
|
650 | 0 |
_aFeminismo y arte _95337 |
|
650 | 0 |
_aMovimientos de protesta _912871 |
|
700 |
_aUrbano Astorga, Freddy _921242 _eprofesor guía |
||
900 | _aTPTRASO 09 | ||
942 |
_cTS _2ddc |
||
999 |
_c62678 _d62678 |