000 | 02393nmm a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000321 | ||
003 | UAHC_CL | ||
005 | 20250623143713.0 | ||
008 | 250623s2024 cl o d 000 spa | ||
040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
100 |
_aVildo Alvarado, Camila _921702 |
||
245 | 1 | 3 |
_aRelatos de mujeres chilenas diagnosticadas con fibromialgia, atendidas en el sector público respecto a las repercusiones en la dimensión socio/sexo afectiva _cCamila Vildo ; profesora guía Javiera Sierralta. |
260 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2024. |
||
300 | _a33 páginas. | ||
500 | _aTesis para optar al grado académico de Licenciado/a en Psicología y título de Psicólogo/a. | ||
502 | _aTesina (Psicología) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2024. | ||
516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
520 | _aLa presente investigación tuvo como objetivo indagar en la historia y percepciones sobre la condición de la fibromialgia y las repercusiones que genera en el área socio/sexo afectiva de personas diagnosticadas. En vista de aquello, se desarrolló el contexto actual de la enfermedad, agregando los relatos de mujeres chilenas atendidas en el sector público, obteniendo una mayor claridad y precisión en torno a sus experiencias con la fibromialgia, las repercusiones y las alteraciones que está ocasiona en sus vidas. La fibromialgia es una condición crónica que afecta mayoritariamente a mujeres, se caracteriza por dolores generalizados y otros síntomas asociados, la persona puede padecerla en cualquier etapa de su ciclo vital sin embargo, se reconoce que posterior de los 30 es cuando más se diagnostica. Esta patología desencadena en quién la padece variadas repercusiones precisamente en la dimensión socio-sexo afectiva. Según lo investigado, las mujeres sufrían el impacto de esta condición en sus relaciones interpersonales, sociales y laborales, puesto que, el dolor y agotamiento que percibían iba deteriorando su capacidad funcional, provocando a su vez un aislamiento social y disminución de redes de apoyo. | ||
650 | 0 |
_aMujeres _xEnfermedades _xRelatos personales _917938 |
|
650 | 0 |
_aSalud _xAspectos sociales _913648 |
|
700 |
_aSierralta Uva, Javiera _97669 _eprofesora guía |
||
900 | _aTPSICO 1098 | ||
942 |
_cTS _2ddc |
||
999 |
_c62706 _d62706 |