000 | 01930nmm a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000313 | ||
003 | UAHC_CL | ||
005 | 20250708190137.0 | ||
008 | 250708s2023 cl o d 000 spa | ||
040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
100 |
_aObregón Pizarro, Xavier Jesús _921809 |
||
245 | 1 | 4 |
_aUna nueva forma de marketing político : _bel impacto de la psicopolítica en las decisiones políticas del electorado. Análisis de la campaña digital de José Antonio Kast en “x” _cXavier Jesús Obregón Pizarro, Maximiliano Felipe Sagal Vivar ; profesor guía : Juan Vivanco Gonzales. |
260 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2023. |
||
300 | _a110 páginas. | ||
500 | _aTesis para optar al título de Cientista Político/a y al grado de Licenciado/a en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. | ||
502 | _aTesis (Ciencia Política y Relaciones Internacionales) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2023. | ||
516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
520 | _a¿Cómo podemos elegir el bien común, el bien para la sociedad, si lo primero que vemos en las redes, son noticias orientadas a generar miedo? que el medio digital esté plagado de “fake news” y transmita desinformación, logra que la opinión pública sea tan fácil y rápida de cambiar. Lo que vemos hoy en día, es que la gente pasa mayor tiempo en los medios digitales, por lo que es de esperar que también se informen por este canal en comparación con otros medios, como por ejemplo los tradicionales. | ||
650 | 0 |
_aNoticias falsas _914715 |
|
650 | 0 |
_aElecciones _zChile _ySiglo 20 _921070 |
|
650 | 0 |
_aMedios digitales _xAspectos sociales _93059 |
|
700 |
_aVivanco Gonzales, Jaime Agustín _921811 _eprofesor guía |
||
700 |
_aSagal Vivar, Maximiliano Felipe _921810 _eautor |
||
900 | _aTCIPO 102 | ||
942 | _cTS | ||
999 |
_c62750 _d62750 |