000 | 02183nmm a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 044985 | ||
003 | UAHC_CL | ||
005 | 20250708194023.0 | ||
008 | 250708s2023 cl o d 000 spa d | ||
040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
100 |
_aBarros Sandoval, Maximiliano _921814 |
||
245 | 1 | 0 |
_aMúsicos chilenos en los medios audiovisuales : _banálisis de obras de Pablo Ríos y Jorge Aliaga _cMaximiliano Barros Sandoval, Daniel Guerra Acuña ; profesor guía Juan de Dios López Maya. |
260 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2023. |
||
300 | _a321 páginas. | ||
500 | _aTesis para optar al grado de Licenciado/a en Música y al título de Compositor/a Musical. | ||
502 | _aTesis (Composición Musical) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2023. | ||
516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
520 | _aEl origen de la música para medios audiovisuales se remonta a la década de 1920, donde encontramos las primeras instancias de cine sonoro, acontecidas en Estados Unidos. A raíz de esta nueva expresión artística que combina tanto el mundo de lo visual como de lo audible, podemos identificar que la labor del compositor encontró un nuevo espacio donde explorar y desarrollarse, ya que, surge la necesidad específica de un compositor que trabaje al servicio de un proyecto audiovisual. El desafío y objetivo fundamental era, en ese entonces, mostrar a través del lenguaje de la música lo que lo visual y las palabras no lograban expresar. De esta manera la música adquirió un rol complementario y que le otorgó valor agregado a la creación visual. Para este estudio nos basamos en las teorías sobre música para cine, ya que es donde se ha profundizado más y ha tenido un mayor desarrollo la música, pero puede ser aplicado a medios audiovisuales en general. | ||
600 | 0 |
_aAliaga, Jorge _921817 |
|
650 | 0 |
_aMúsica de películas _zChile. _921816 |
|
650 | 0 |
_aCompositores _zChile _915875 |
|
700 |
_aLópez Maya, Juan de Dios _915604 _eprofesor guía |
||
700 |
_aGuerra Acuña, Daniel _921815 |
||
900 | _aTCMU 34 | ||
942 |
_cTS _2ddc |
||
999 |
_c62752 _d62752 |