000 | 02738nmm a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000321 | ||
003 | UAHC_CL | ||
005 | 20250728113702.0 | ||
008 | 250728s2023 cl o d 000 spa | ||
040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
100 |
_aÁguila Raventós, Javiera Ignacia _921967 |
||
245 | 1 | 0 |
_aFactores intra y extraescolares determinantes para no continuar con estudios superiores de los y las recién egresados(as) de 4to Medio del colegio Horacio Aravena Andaur _cJaviera Ignacia Águila Raventós, Jerez Aravena, Katherine Constanza ; profesora guía Vera Gajardo, Sandra Viviana. |
260 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2023. |
||
300 | _a119 páginas. | ||
500 | _aTesis para optar al título de Administrador/a Público/a y al grado de Licenciado/a en Ciencias Políticas y Administrativas. | ||
502 | _aTesis (Administración Pública) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2023. | ||
516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
520 | _aLa presente investigación tiene por objeto; Conocer y comprender los factores que influyen en que el 59% de los y las estudiantes recién egresados de la educación media no ingresen a la educación superior, en la comuna de San Joaquín, aquellos factores se separan en dos índoles intraescolares y extraescolares.ejecución e idealmente los resultados obtenidos, todo esto focalizado en la experiencia relativa al Programa Fondo Subsidio Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores. El análisis de los factores intraescolares, considera aspectos como; las relaciones interpersonales con compañeros(as) y profesores(as), percepción del alumnado con respecto a la influencia que tiene la repitencia, el ausentismo, rendimiento y experiencia con el establecimiento, dado que la percepción de los y las estudiantes, este contexto, es sumamente crucial, para dar respuesta a nuestros objetivos de investigación. Los factores extraescolares, abarcan todo aquello que afecta al comportamiento de los y las alumnas fuera del establecimiento, los cuales son, el nivel socioeconómico, el trabajo en menores de edad, el ser padre, madre o tener el cuidado de un menor de edad, la nacionalidad y el género, los cuales tienen un impacto a la hora de hacer la elección de no continuar o no con estudios superiores de los y las recién egresados(as) de 4to medio. | ||
650 | 0 |
_aDeserción universitaria _919195 |
|
650 | 0 |
_aEstudiantes de educación superior _xInvestigaciones _zChile _96864 |
|
700 |
_aJerez Aravena, Katherine Constanza _921968 |
||
700 |
_aVera Gajardo, Sandra _eprofesora guía _917214 |
||
900 | _aTADPU 470 | ||
942 |
_cTS _2ddc |
||
999 |
_c62837 _d62837 |