000 | 02025nmm a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000321 | ||
003 | UAHC_CL | ||
005 | 20250729164445.0 | ||
008 | 250729s2023 cl o d 000 spa | ||
040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
100 |
_aAguayo Saldías, Nicolás Antonio _921989 |
||
245 | 1 | 0 |
_aPercepción de inseguridad y gestión local en las Villas California y Cardenal Frings de la comuna de Lo Prado _cNicolás Antonio Aguayo Saldías ; profesor guía Sergio Espinoza. |
260 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2023. |
||
300 | _a66 páginas. | ||
500 | _aTesis para optar al título de Administrador/a Público/a y al grado de Licenciado/a en Ciencias Políticas y Administrativas. | ||
502 | _aTesis (Administración Pública) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2023. | ||
516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
520 | _aLa tesis se centra en las villas California y Cardenal Frings de la comuna de Lo Prado, específicamente dentro del cuadrante 246 definido por Carabineros, donde se ha registrado un aumento en los delitos de hurto entre 2017 y 2022. A pesar de las acciones preventivas, en estas villas persiste una fuerte sensación de inseguridad. La investigación busca responder qué características de la gestión local deberían implementarse en la Ilustre Municipalidad de Lo Prado para reducir esta percepción negativa. Para ello, se plantean tres objetivos específicos: analizar la evolución de los delitos en el sector, caracterizar las acciones municipales en materia de seguridad y comprender la percepción de los habitantes respecto a la seguridad en su entorno. El propósito general es proponer mejoras en la gestión local en el ámbito de la seguridad ciudadana. | ||
650 | 0 |
_aPolíticas públicas _zChile _92859 |
|
650 | 0 |
_aSeguridad _xAspectos sociales _zChile _921806 |
|
700 |
_aEspinosa Cerpa, Mauricio _914732 |
||
900 | _aTADPU 474 | ||
942 |
_cTS _2ddc |
||
999 |
_c62850 _d62850 |